Oyuncu profili
Güncel değerler şu an yüklenemediği için bazı veriler 10 saat önce öncesine ait.
Trust Score (100 = sıradan, 0 = çok şüpheli) herkese açık verilere dayanan istatistiksel bir tahmindir. Kural ihlalinin kanıtı değildir. Tüm faktörler açıkça gösterilir.
Leetify istatistikleri geçici olarak kullanılamıyor.
Son 2 haftada oynananlar
Steam kariyer istatistikleri istek üzerine yüklenir.
YUSUFCNGZQ
TürkiyeBölge EU
754
ELO
Oca 2025 tarihinden beriSİR AZİZ FERGUSON
FACEIT banı yok
10 saat önce öncesinden önbellek verisi.
FACEIT'te gör48 %
Entry başarısı
35 %
1v1
2,2
Utility hasarı / raunt
12 %
Sniper kill oranı

Mirage
48%
46 M

Dust II
41%
32 M

Anubis
57%
30 M

Inferno
52%
21 M

Ancient
29%
14 M

Nuke
78%
9 M

Train
14%
7 M

Cache
0%
1 M
Mevcut verilerde olağandışı bir şey yok.
Nasıl çalışırFACEIT, aktarımların ve Leetify'dan birleştirildi.
| Harita | Sonuç | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnubisFACEIT | M9:13 | 19 / 17 / 5 | 94 | 47 | - | - | 7 ay önce |
| CacheFACEIT | M4:13 | 10 / 14 / 2 | 50,5 | 40 | - | - | 7 ay önce |
| FACEIT | M13:16 | 17 / 25 / 4 | 65,9 | 29 | - | - | 7 ay önce |
| FACEIT | G13:8 | 13 / 14 / 8 | 77,2 | 15 | - | - | 8 ay önce |
| FACEIT | G13:10 | 18 / 14 / 3 | 79,9 | 39 | - | - | 8 ay önce |
| FACEIT | M8:13 | 13 / 17 / 3 | 63,8 | 38 | - | - | 8 ay önce |
| FACEIT | M11:13 | 16 / 19 / 5 | 73,1 | 38 | - | - | 8 ay önce |
| FACEIT | G13:4 | 19 / 13 / 7 | 113,8 | 58 | - | - | 8 ay önce |
| FACEIT | G13:9 | 14 / 14 / 8 | 80,9 | 43 | - | - | 8 ay önce |
| FACEIT | M8:13 | 18 / 15 / 3 | 74,1 | 33 | - | - | 8 ay önce |
| FACEIT | G13:10 | 12 / 20 / 8 | 57,3 | 33 | - | - | 9 ay önce |
| FACEIT | M3:13 | 10 / 15 / 7 | 86,6 | 30 | - | - | 9 ay önce |
| FACEIT | M6:13 | 12 / 17 / 5 | 72,9 | 50 | - | - | 10 ay önce |
| FACEIT | G13:8 | 18 / 14 / 1 | 60,5 | 28 | - | - | 10 ay önce |
| FACEIT | M8:13 | 11 / 18 / 5 | 53,1 | 55 | - | - | 10 ay önce |
| FACEIT | G13:11 | 14 / 16 / 5 | 67 | 21 | - | - | 10 ay önce |
| FACEIT | G13:2 | 14 / 9 / 6 | 99,2 | 43 | - | - | 10 ay önce |
| FACEIT | G13:4 | 21 / 7 / 4 | 106,5 | 33 | - | - | 10 ay önce |
| FACEIT | G13:6 | 23 / 11 / 5 | 122,4 | 39 | - | - | 10 ay önce |
| FACEIT | M9:13 | 14 / 16 / 6 | 75,6 | 57 | - | - | 10 ay önce |
4kontrol edilen 54 arkadaştan (%7)