Oyuncu profili
Steam şu an erişilemediği için bazı veriler 10 saat önce öncesine ait.
Trust Score (100 = sıradan, 0 = çok şüpheli) herkese açık verilere dayanan istatistiksel bir tahmindir. Kural ihlalinin kanıtı değildir. Tüm faktörler açıkça gösterilir.
Leetify istatistikleri geçici olarak kullanılamıyor.
Son 2 haftada oynananlar
Steam kariyer istatistikleri istek üzerine yüklenir.
Dazlette
FinlandiyaBölge EU
987
ELO
Eyl 2021 tarihinden beriLeo<3Önceki (CS:GO): seviye 2 · 931 ELO
FACEIT banı yok
10 saat önce öncesinden önbellek verisi.
FACEIT'te gör-
Entry başarısı
-
1v1
-
Utility hasarı / raunt
-
Sniper kill oranı

Mirage
55%
11 M

Anubis
50%
4 M

Vertigo
50%
4 M

Inferno
50%
4 M

Dust II
33%
3 M

Nuke
67%
3 M

Ancient
50%
2 M

Overpass
100%
1 M
FACEIT, aktarımların ve Leetify'dan birleştirildi.
| Harita | Sonuç | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MirageFACEIT | G13:11 | 17 / 19 / 6 | - | 24 | - | - | 3 yıl önce |
| MirageFACEIT | M15:19 | 38 / 23 / 7 | - | 32 | - | - | 3 yıl önce |
| FACEIT | G13:10 | 18 / 16 / 7 | - | 72 | - | - | 3 yıl önce |
| FACEIT | G13:1 | 13 / 4 / 3 | - | 15 | - | - | 3 yıl önce |
| FACEIT | M13:16 | 26 / 19 / 2 | - | 46 | - | - | 3 yıl önce |
| FACEIT | M11:13 | 15 / 20 / 5 | - | 33 | - | - | 3 yıl önce |
| FACEIT | M11:13 | 21 / 18 / 5 | - | 48 | - | - | 3 yıl önce |
| FACEIT | M6:13 | 11 / 18 / 7 | - | 55 | - | - | 3 yıl önce |
| FACEIT | G13:11 | 17 / 15 / 8 | - | 41 | - | - | 3 yıl önce |
| FACEIT | M10:13 | 23 / 19 / 5 | - | 52 | - | - | 3 yıl önce |
| FACEIT | G13:11 | 20 / 20 / 3 | - | 40 | - | - | 3 yıl önce |
| FACEIT | G9:3 | 14 / 9 / 1 | - | 43 | - | - | 3 yıl önce |
| FACEIT | M6:13 | 15 / 17 / 2 | - | 33 | - | - | 3 yıl önce |
| FACEIT | M9:13 | 17 / 16 / 6 | - | 47 | - | - | 3 yıl önce |
| FACEIT | G13:2 | 15 / 7 / 7 | - | 80 | - | - | 3 yıl önce |
| FACEIT | G13:3 | 16 / 8 / 3 | - | 44 | - | - | 3 yıl önce |
| FACEIT | M11:13 | 25 / 17 / 4 | - | 44 | - | - | 3 yıl önce |
| FACEIT | G13:5 | 27 / 9 / 8 | - | 48 | - | - | 3 yıl önce |
| FACEIT | G13:6 | 12 / 16 / 3 | - | 17 | - | - | 3 yıl önce |
| FACEIT | G13:10 | 13 / 15 / 5 | - | 38 | - | - | 3 yıl önce |
15kontrol edilen 99 arkadaştan (%15)
ve 5 kişi daha
105 arkadaştan 99 tanesi kontrol edildi