Oyuncu profili
Steam şu an erişilemediği için bazı veriler 3 saat önce öncesine ait.
Trust Score (100 = sıradan, 0 = çok şüpheli) herkese açık verilere dayanan istatistiksel bir tahmindir. Kural ihlalinin kanıtı değildir. Tüm faktörler açıkça gösterilir.
Leetify istatistikleri geçici olarak kullanılamıyor.
Son 2 haftada oynananlar
Steam kariyer istatistikleri istek üzerine yüklenir.
Qonaev
KazakistanBölge EU
1.124
ELO
Şub 2023 tarihinden beriQonaev-peekÖnceki (CS:GO): seviye 3 · 1.000 ELO
2 saat önce öncesinden önbellek verisi.
FACEIT'te gör51 %
Entry başarısı
33 %
1v1
2,2
Utility hasarı / raunt
23 %
Sniper kill oranı

Mirage
49%
142 M

Anubis
40%
85 M

Dust II
53%
66 M

Ancient
50%
44 M

Inferno
56%
25 M

Nuke
67%
21 M

Vertigo
42%
19 M

Train
36%
11 M
FACEIT banı yok
FACEIT, aktarımların ve Leetify'dan birleştirildi.
| Harita | Sonuç | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MirageFACEIT | M3:13 | 5 / 16 / 2 | 42,4 | 40 | - | - | 12 ay önce |
| AncientFACEIT | G13:7 | 7 / 16 / 3 | 42,9 | 0 | - | - | 12 ay önce |
| FACEIT | M9:13 | 10 / 18 / 5 | 66,8 | 10 | - | - | 12 ay önce |
| FACEIT | M7:13 | 13 / 18 / 2 | 71,8 | 69 | - | - | 12 ay önce |
| FACEIT | G13:9 | 12 / 19 / 6 | 59,2 | 42 | - | - | 12 ay önce |
| FACEIT | M5:13 | 9 / 15 / 4 | 57,1 | 44 | - | - | 1 yıl önce |
| FACEIT | G13:8 | 23 / 10 / 1 | 101,6 | 35 | - | - | 1 yıl önce |
| FACEIT | M7:13 | 12 / 17 / 9 | 67,6 | 67 | - | - | 1 yıl önce |
| FACEIT | M10:13 | 26 / 18 / 4 | 103,8 | 46 | - | - | 1 yıl önce |
| FACEIT | G16:14 | 26 / 24 / 7 | 87,4 | 27 | - | - | 1 yıl önce |
| FACEIT | G13:4 | 20 / 11 / 2 | 107,7 | 15 | - | - | 1 yıl önce |
| FACEIT | M11:13 | 12 / 20 / 3 | 59 | 42 | - | - | 1 yıl önce |
| FACEIT | G13:11 | 17 / 20 / 7 | 87,5 | 29 | - | - | 1 yıl önce |
| FACEIT | M9:13 | 9 / 20 / 5 | 54,6 | 78 | - | - | 1 yıl önce |
| FACEIT | G13:4 | 21 / 9 / 2 | 125,4 | 43 | - | - | 1 yıl önce |
| FACEIT | M5:13 | 12 / 14 / 4 | 71,9 | 42 | - | - | 1 yıl önce |
| FACEIT | G19:16 | 30 / 25 / 7 | 85,6 | 13 | - | - | 1 yıl önce |
| FACEIT | M12:16 | 17 / 22 / 4 | 62 | 41 | - | - | 1 yıl önce |
| FACEIT | M10:13 | 17 / 18 / 4 | 80,6 | 53 | - | - | 1 yıl önce |
| FACEIT | M6:13 | 7 / 17 / 3 | 58 | 43 | - | - | 1 yıl önce |
12kontrol edilen 99 arkadaştan (%12)
ve 2 kişi daha
105 arkadaştan 99 tanesi kontrol edildi