Oyuncu profili
Steam şu an erişilemediği için bazı veriler 13 saat önce öncesine ait.
Trust Score (100 = sıradan, 0 = çok şüpheli) herkese açık verilere dayanan istatistiksel bir tahmindir. Kural ihlalinin kanıtı değildir. Tüm faktörler açıkça gösterilir.
Leetify istatistikleri geçici olarak kullanılamıyor.
Son 2 haftada oynananlar
Steam kariyer istatistikleri istek üzerine yüklenir.
Kirigaya_ku
RusyaBölge EU
1.364
ELO
Ağu 2020 tarihinden beriваня2010Önceki (CS:GO): seviye 1 · 659 ELO
FACEIT banı yok
8 saat önce öncesinden önbellek verisi.
FACEIT'te gör51 %
Entry başarısı
33 %
1v1
4
Utility hasarı / raunt
9 %
Sniper kill oranı

Mirage
52%
242 M

Anubis
52%
129 M

Ancient
39%
97 M

Dust II
40%
84 M

Inferno
39%
38 M

Nuke
52%
27 M

Train
70%
10 M

Vertigo
67%
9 M
FACEIT, aktarımların ve Leetify'dan birleştirildi.
| Harita | Sonuç | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NukeFACEIT | M1:13 | 2 / 14 / 3 | 44,4 | 100 | - | - | 1 yıl önce |
| AncientFACEIT | G13:5 | 18 / 14 / 7 | 103,6 | 56 | - | - | 1 yıl önce |
| FACEIT | M11:13 | 18 / 15 / 5 | 88,5 | 61 | - | - | 1 yıl önce |
| FACEIT | M10:13 | 19 / 19 / 4 | 95,3 | 63 | - | - | 1 yıl önce |
| FACEIT | M8:13 | 13 / 17 / 4 | 76 | 69 | - | - | 1 yıl önce |
| FACEIT | G13:9 | 15 / 16 / 3 | 72,8 | 40 | - | - | 1 yıl önce |
| FACEIT | G13:11 | 19 / 14 / 8 | 94,4 | 58 | - | - | 1 yıl önce |
| FACEIT | M11:13 | 23 / 17 / 2 | 96,1 | 26 | - | - | 1 yıl önce |
| FACEIT | G13:10 | 10 / 19 / 5 | 62,7 | 50 | - | - | 1 yıl önce |
| FACEIT | M9:13 | 21 / 17 / 7 | 97,1 | 67 | - | - | 1 yıl önce |
| FACEIT | G13:11 | 26 / 15 / 3 | 81,3 | 42 | - | - | 1 yıl önce |
| FACEIT | M10:13 | 13 / 21 / 7 | 80,9 | 62 | - | - | 1 yıl önce |
| FACEIT | G13:9 | 20 / 17 / 3 | 94,6 | 45 | - | - | 1 yıl önce |
| FACEIT | G13:7 | 19 / 14 / 6 | 98,4 | 37 | - | - | 1 yıl önce |
| FACEIT | G13:5 | 10 / 12 / 6 | 68,4 | 60 | - | - | 1 yıl önce |
| FACEIT | M10:13 | 14 / 18 / 4 | 84,6 | 57 | - | - | 1 yıl önce |
| FACEIT | M9:13 | 15 / 18 / 3 | 70,8 | 40 | - | - | 1 yıl önce |
| FACEIT | G13:11 | 20 / 20 / 4 | 88,4 | 40 | - | - | 1 yıl önce |
| FACEIT | M9:13 | 20 / 18 / 8 | 105,3 | 40 | - | - | 1 yıl önce |
| FACEIT | M6:13 | 13 / 15 / 3 | 86,5 | 62 | - | - | 1 yıl önce |
22kontrol edilen 99 arkadaştan (%22)
ve 12 kişi daha
129 arkadaştan 99 tanesi kontrol edildi