Oyuncu profili
Steam şu an erişilemediği için bazı veriler 11 saat önce öncesine ait.
Trust Score (100 = sıradan, 0 = çok şüpheli) herkese açık verilere dayanan istatistiksel bir tahmindir. Kural ihlalinin kanıtı değildir. Tüm faktörler açıkça gösterilir.
Leetify istatistikleri geçici olarak kullanılamıyor.
Son 2 haftada oynananlar
Steam kariyer istatistikleri istek üzerine yüklenir.
GGustaz
LitvanyaBölge EU
1.812
ELO
Mar 2019 tarihinden beriGustukasTTnxÖnceki (CS:GO): seviye 3 · 977 ELO
FACEIT banı yok
11 saat önce öncesinden önbellek verisi.
FACEIT'te gör54 %
Entry başarısı
37 %
1v1
4,2
Utility hasarı / raunt
6 %
Sniper kill oranı

Mirage
52%
149 M

Dust II
52%
84 M

Ancient
55%
76 M

Inferno
47%
36 M

Anubis
48%
29 M

Cache
48%
23 M

Nuke
33%
15 M

Overpass
80%
5 M

Vertigo
0%
1 M
FACEIT, aktarımların ve Leetify'dan birleştirildi.
| Harita | Sonuç | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MirageFACEIT | M10:13 | 28 / 15 / 2 | 112,1 | 61 | - | - | 2 ay önce |
| MirageFACEIT | G13:8 | 15 / 17 / 9 | 90,8 | 60 | - | - | 2 ay önce |
| FACEIT | G13:3 | 17 / 9 / 5 | 109,7 | 53 | - | - | 2 ay önce |
| FACEIT | M10:13 | 17 / 17 / 3 | 82,8 | 41 | - | - | 2 ay önce |
| FACEIT | G13:9 | 18 / 14 / 3 | 91,1 | 61 | - | - | 2 ay önce |
| FACEIT | M10:13 | 19 / 19 / 6 | 100,3 | 63 | - | - | 2 ay önce |
| FACEIT | M9:13 | 18 / 15 / 4 | 84,5 | 33 | - | - | 2 ay önce |
| FACEIT | G13:6 | 9 / 9 / 4 | 57,9 | 44 | - | - | 2 ay önce |
| FACEIT | M8:13 | 11 / 15 / 7 | 74,3 | 64 | - | - | 2 ay önce |
| FACEIT | M8:13 | 9 / 18 / 8 | 64,5 | 78 | - | - | 2 ay önce |
| FACEIT | G16:12 | 17 / 15 / 7 | 61,5 | 47 | - | - | 2 ay önce |
| FACEIT | M13:16 | 19 / 22 / 7 | 67,3 | 53 | - | - | 2 ay önce |
| FACEIT | M6:13 | 8 / 16 / 3 | 70,1 | 75 | - | - | 2 ay önce |
| FACEIT | M4:13 | 6 / 16 / 3 | 63,1 | 50 | - | - | 2 ay önce |
| FACEIT | M12:16 | 17 / 23 / 4 | 58,9 | 71 | - | - | 2 ay önce |
| FACEIT | G13:7 | 15 / 17 / 6 | 88,2 | 60 | - | - | 3 ay önce |
| FACEIT | M6:13 | 8 / 19 / 0 | 61 | 75 | - | - | 3 ay önce |
| FACEIT | M4:13 | 12 / 15 / 4 | 84,1 | 75 | - | - | 3 ay önce |
| FACEIT | M2:13 | 12 / 13 / 3 | 105,3 | 50 | - | - | 3 ay önce |
| FACEIT | M3:13 | 10 / 15 / 2 | 61,1 | 50 | - | - | 3 ay önce |
18kontrol edilen 99 arkadaştan (%18)
ve 8 kişi daha
230 arkadaştan 99 tanesi kontrol edildi