
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | 7 | 1,5 | 98,8 | 57 | 1 | ||
| 23 | 22 | 5 | 1,05 | 77,6 | 43 | 0,77 | ||
| 22 | 22 | 9 | 1 | 90,8 | 77 | 0,73 | ||
| 20 | 21 | 7 | 0,95 | 77,3 | 35 | 0,67 | ||
| 10 | 25 | 4 | 0,4 | 45,4 | 60 | 0,33 | ||
| Среднее | 21 | 22 | 6,4 | 0,98 | 78 | 54 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 16 | 6 | 1,88 | 100,7 | 53 | 1 | ||
| 26 | 22 | 10 | 1,18 | 88,8 | 31 | 0,87 |
Trust Score (100 = без аномалий, 0 = очень подозрительный) это статистическая оценка по открытым данным. Это не доказательство нарушений. Все факторы раскрыты.
| 25 | 22 | 4 | 1,14 | 87,6 | 48 | 0,83 |
| 20 | 27 | 10 | 0,74 | 91,7 | 45 | 0,67 |
| 9 | 18 | 9 | 0,5 | 45,1 | 33 | 0,3 |
| Среднее | 22 | 21 | 7,8 | 1,09 | 82,8 | 42 |
team_bumpyk
П 7 · 51-я половина 7 · 2-я половина 5 · OT 2
team_ibel0uso
П 5 · 71-я половина 5 · 2-я половина 7 · OT 4
| Игрок | Урон | Хедшоты | Снайпер | Пистолет | Нож | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YugiHayato | 2 963 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Forseke | 2 328 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| bumpyk | 2 725 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Extazy1zxc | 2 320 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| hero000o | 1 363 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| lalipopich42 | 3 022 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Lolka55P | 2 663 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| mawwax1337 | 2 627 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| minay333 | 2 752 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ibel0uso | 1 354 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | 7 | 1,5 | 98,8 | 57 | 1 | 100 | |
| 23 | 22 | 5 | 1,05 | 77,6 | 43 | 0,77 | 100 | |
| 22 | 22 | 9 | 1 | 90,8 | 77 | 0,73 | 100 | |
| 20 | 21 | 7 | 0,95 | 77,3 | 35 | 0,67 | 100 | |
| 10 | 25 | 4 | 0,4 | 45,4 | 60 | 0,33 | 100 | |
| Среднее | 21 | 22 | 6,4 | 0,98 | 78 | 54 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 16 | 6 | 1,88 | 100,7 | 53 | 1 | 95 | |
| 26 | 22 | 10 | 1,18 | 88,8 | 31 | 0,87 |
| 25 | 22 | 4 | 1,14 | 87,6 | 48 | 0,83 | 100 |
| 20 | 27 | 10 | 0,74 | 91,7 | 45 | 0,67 | 75 |
| 9 | 18 | 9 | 0,5 | 45,1 | 33 | 0,3 | 100 |
| Среднее | 22 | 21 | 7,8 | 1,09 | 82,8 | 42 |