
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 5 | 1 | 82,1 | 56 | 0,84 | ||
| 15 | 13 | 4 | 1,15 | 68,3 | 27 | 0,79 | ||
| 10 | 18 | 1 | 0,56 | 67,5 | 50 | 0,53 | ||
| 9 | 17 | 4 | 0,53 | 69,6 | 33 | 0,47 | ||
| 9 | 16 | 6 | 0,56 | 55,8 | 33 | 0,47 | ||
| Среднее | 11,8 | 16 | 4 | 0,76 | 68,7 | 40 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 6 | 1,58 | 112,4 | 68 | 1 | ||
| 19 | 14 | 6 | 1,36 | 96,9 | 68 | 1 |
Trust Score (100 = без аномалий, 0 = очень подозрительный) это статистическая оценка по открытым данным. Это не доказательство нарушений. Все факторы раскрыты.
| 18 | 12 | 4 | 1,5 | 107,8 | 61 | 0,95 |
| 13 | 10 | 4 | 1,3 | 67,9 | 15 | 0,68 |
| 11 | 11 | 5 | 1 | 57,9 | 0 | 0,58 |
| Среднее | 16 | 11,8 | 5 | 1,35 | 88,6 | 42 |
team_keritt1
П 4 · 21-я половина 4 · 2-я половина 2
team_MEDiSO89
П 8 · 51-я половина 8 · 2-я половина 5
| Игрок | Урон | Хедшоты | Снайпер | Пистолет | Нож | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| keritt1 | 1 559 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| kaczorbrs1 | 1 297 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| fhaffy | 1 283 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mefcio022 | 1 322 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| fabianossj | 1 060 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BenaDZ | 2 136 | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| SilentSi | 1 842 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| MEDiSO89 | 2 049 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| wbentassi | 1 291 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| diablo-dz | 1 100 | 0 | 6 | 2 |
| 0 |
| 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 5 | 1 | 82,1 | 56 | 0,84 | 25 | |
| 15 | 13 | 4 | 1,15 | 68,3 | 27 | 0,79 | 100 | |
| 10 | 18 | 1 | 0,56 | 67,5 | 50 | 0,53 | 100 | |
| 9 | 17 | 4 | 0,53 | 69,6 | 33 | 0,47 | 100 | |
| 9 | 16 | 6 | 0,56 | 55,8 | 33 | 0,47 | 100 | |
| Среднее | 11,8 | 16 | 4 | 0,76 | 68,7 | 40 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 6 | 1,58 | 112,4 | 68 | 1 | 75 | |
| 19 | 14 | 6 | 1,36 | 96,9 | 68 | 1 |
| 18 | 12 | 4 | 1,5 | 107,8 | 61 | 0,95 | 100 |
| 13 | 10 | 4 | 1,3 | 67,9 | 15 | 0,68 | 100 |
| 11 | 11 | 5 | 1 | 57,9 | 0 | 0,58 | 100 |
| Среднее | 16 | 11,8 | 5 | 1,35 | 88,6 | 42 |