
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 | 2 | 0,69 | 69,6 | 73 | 0,69 | ||
| 10 | 16 | 2 | 0,62 | 77,5 | 10 | 0,62 | ||
| 9 | 15 | 1 | 0,6 | 63,2 | 33 | 0,56 | ||
| 8 | 14 | 2 | 0,57 | 44,9 | 12 | 0,5 | ||
| 6 | 16 | 5 | 0,38 | 68,5 | 100 | 0,38 | ||
| Среднее | 8,8 | 15,4 | 2,4 | 0,57 | 64,7 | 46 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10 | 3 | 2,6 | 158,2 | 35 | 1,62 | ||
| 15 | 8 | 5 | 1,88 | 91,2 | 33 | 0,94 |
Trust Score (100 = без аномалий, 0 = очень подозрительный) это статистическая оценка по открытым данным. Это не доказательство нарушений. Все факторы раскрыты.
| 14 | 10 | 7 | 1,4 | 92,8 | 57 | 0,88 |
| 12 | 7 | 4 | 1,71 | 74,4 | 17 | 0,75 |
| 9 | 10 | 3 | 0,9 | 67,1 | 11 | 0,56 |
| Среднее | 15,2 | 9 | 4,4 | 1,7 | 96,7 | 31 |
team_IvanDureve44
П 3 · 01-я половина 3 · 2-я половина 0
team_er_berna
П 9 · 41-я половина 9 · 2-я половина 4
| Игрок | Урон | Хедшоты | Снайпер | Пистолет | Нож | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| esenav | 1 113 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Santa69_ | 1 240 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| IvanDureve44 | 1 012 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| combatmedica | 719 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Bangerek | 1 096 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| sahinyS | 2 531 | 9 | 14 | 5 | 0 | 0 |
| er_berna | 1 459 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| cezar1112 | 1 485 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| twhiz | 1 191 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| kiniborox | 1 073 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10 | 3 | 2,6 | 158,2 | 35 | 1,62 | 100 | |
| 15 | 8 | 5 | 1,88 | 91,2 | 33 | 0,94 |
| 14 | 10 | 7 | 1,4 | 92,8 | 57 | 0,88 | 100 |
| 12 | 7 | 4 | 1,71 | 74,4 | 17 | 0,75 | 100 |
| 9 | 10 | 3 | 0,9 | 67,1 | 11 | 0,56 | 98 |
| Среднее | 15,2 | 9 | 4,4 | 1,7 | 96,7 | 31 |