
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 6 | 0,75 | 95,4 | 75 | 0,71 | ||
| 11 | 15 | 4 | 0,73 | 83,2 | 55 | 0,65 | ||
| 11 | 15 | 1 | 0,73 | 66,8 | 45 | 0,65 | ||
| 10 | 16 | 3 | 0,62 | 60,1 | 40 | 0,59 | ||
| 9 | 16 | 4 | 0,56 | 76,8 | 67 | 0,53 | ||
| Среднее | 10,6 | 15,6 | 3,6 | 0,68 | 76,5 | 56 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 3 | 2 | 105,1 | 75 | 1,18 | ||
| 19 | 11 | 6 | 1,73 | 116,4 | 21 | 1,12 |
Trust Score (100 = без аномалий, 0 = очень подозрительный) это статистическая оценка по открытым данным. Это не доказательство нарушений. Все факторы раскрыты.
| 15 | 12 | 9 | 1,25 | 92,4 | 67 | 0,88 |
| 15 | 10 | 6 | 1,5 | 95,5 | 47 | 0,88 |
| 9 | 10 | 8 | 0,9 | 64,9 | 44 | 0,53 |
| Среднее | 15,6 | 10,6 | 6,4 | 1,48 | 94,9 | 51 |
team_MrYoungg
П 4 · 01-я половина 4 · 2-я половина 0
team_LOB4N0V
П 8 · 51-я половина 8 · 2-я половина 5
| Игрок | Урон | Хедшоты | Снайпер | Пистолет | Нож | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KnightRidder | 1 621 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MrYoungg | 1 414 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| kemal_avci | 1 135 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wWOK1Sak47 | 1 022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JozZzy | 1 305 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LOB4N0V | 1 787 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| cl0das | 1 978 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Gibralmars13 | 1 570 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| EKRE_IS_BEST | 1 623 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| rhonz_ | 1 104 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 6 | 0,75 | 95,4 | 75 | 0,71 | 100 | |
| 11 | 15 | 4 | 0,73 | 83,2 | 55 | 0,65 | 100 | |
| 11 | 15 | 1 | 0,73 | 66,8 | 45 | 0,65 | 98 | |
| 10 | 16 | 3 | 0,62 | 60,1 | 40 | 0,59 | 100 | |
| 9 | 16 | 4 | 0,56 | 76,8 | 67 | 0,53 | 100 | |
| Среднее | 10,6 | 15,6 | 3,6 | 0,68 | 76,5 | 56 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 3 | 2 | 105,1 | 75 | 1,18 | 100 | |
| 19 | 11 | 6 | 1,73 | 116,4 | 21 | 1,12 |
| 15 | 12 | 9 | 1,25 | 92,4 | 67 | 0,88 | 100 |
| 15 | 10 | 6 | 1,5 | 95,5 | 47 | 0,88 | 100 |
| 9 | 10 | 8 | 0,9 | 64,9 | 44 | 0,53 | 75 |
| Среднее | 15,6 | 10,6 | 6,4 | 1,48 | 94,9 | 51 |