
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 1 | 0,93 | 75 | 69 | 0,87 | ||
| 9 | 15 | 5 | 0,6 | 59,9 | 78 | 0,6 | ||
| 9 | 13 | 5 | 0,69 | 80,1 | 44 | 0,6 | ||
| 6 | 12 | 3 | 0,5 | 64,3 | 17 | 0,4 | ||
| 5 | 14 | 1 | 0,36 | 46,4 | 100 | 0,33 | ||
| Среднее | 8,4 | 13,6 | 3 | 0,62 | 65,1 | 62 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | 5 | 1,7 | 105,5 | 41 | 1,13 | ||
| 15 | 8 | 4 | 1,88 | 96,2 | 60 | 1 |
Trust Score (100 = без аномалий, 0 = очень подозрительный) это статистическая оценка по открытым данным. Это не доказательство нарушений. Все факторы раскрыты.
| 14 | 7 | 2 | 2 | 90 | 79 | 0,93 |
| 11 | 10 | 7 | 1,1 | 94,6 | 64 | 0,73 |
| 11 | 7 | 6 | 1,57 | 80,4 | 18 | 0,73 |
| Среднее | 13,6 | 8,4 | 4,8 | 1,65 | 93,3 | 52 |
team_zxr
П 2 · 01-я половина 2 · 2-я половина 0
team_-himmy-
П 10 · 31-я половина 10 · 2-я половина 3
| Игрок | Урон | Хедшоты | Снайпер | Пистолет | Нож | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marmem | 1 125 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| rhonz_ | 899 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| EKRE_IS_BEST | 1 202 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| zxr | 964 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cod11k | 696 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yergaliaga | 1 582 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| RDR7 | 1 443 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -himmy- | 1 350 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| viniace | 1 419 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| gringooo999 | 1 206 | 2 | 0 | 1 |
| 0 |
| 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | 5 | 1,7 | 105,5 | 41 | 1,13 | 100 | |
| 15 | 8 | 4 | 1,88 | 96,2 | 60 | 1 |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 90 | 79 | 0,93 | 100 |
| 11 | 10 | 7 | 1,1 | 94,6 | 64 | 0,73 | 100 |
| 11 | 7 | 6 | 1,57 | 80,4 | 18 | 0,73 | 100 |
| Среднее | 13,6 | 8,4 | 4,8 | 1,65 | 93,3 | 52 |