
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 14 | 12 | 1,79 | 121,6 | 32 | 1,04 | ||
| 18 | 15 | 3 | 1,2 | 74,5 | 50 | 0,75 | ||
| 16 | 19 | 3 | 0,84 | 74 | 38 | 0,67 | ||
| 16 | 20 | 4 | 0,8 | 70,7 | 25 | 0,67 | ||
| 16 | 15 | 7 | 1,07 | 68 | 44 | 0,67 | ||
| Среднее | 18,2 | 16,6 | 5,8 | 1,14 | 81,8 | 38 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 5 | 1,76 | 101 | 50 | 1,25 | ||
| 18 | 17 | 6 | 1,06 | 82,3 | 39 | 0,75 |
Trust Score (100 = без аномалий, 0 = очень подозрительный) это статистическая оценка по открытым данным. Это не доказательство нарушений. Все факторы раскрыты.
| 13 | 22 | 11 | 0,59 | 79,4 | 62 | 0,54 |
| 11 | 20 | 6 | 0,55 | 61,3 | 45 | 0,46 |
| 11 | 16 | 4 | 0,69 | 55,6 | 55 | 0,46 |
| Среднее | 16,6 | 18,4 | 6,4 | 0,93 | 75,9 | 50 |
team_asdepressede
П 5 · 61-я половина 5 · 2-я половина 6
team_JEHNA
П 7 · 61-я половина 7 · 2-я половина 6
| Игрок | Урон | Хедшоты | Снайпер | Пистолет | Нож | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| asdepressede | 2 919 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Yamo4ka | 1 787 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| dekoaura | 1 777 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| my_method | 1 697 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 12maloy12 | 1 631 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Eezeri | 2 425 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| ShroudSneaak | 1 976 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JEHNA | 1 906 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jamppakz | 1 472 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MadDog66 | 1 334 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 14 | 12 | 1,79 | 121,6 | 32 | 1,04 | 75 | |
| 18 | 15 | 3 | 1,2 | 74,5 | 50 | 0,75 | 100 | |
| 16 | 19 | 3 | 0,84 | 74 | 38 | 0,67 | 100 | |
| 16 | 20 | 4 | 0,8 | 70,7 | 25 | 0,67 | 100 | |
| 16 | 15 | 7 | 1,07 | 68 | 44 | 0,67 | 100 | |
| Среднее | 18,2 | 16,6 | 5,8 | 1,14 | 81,8 | 38 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 5 | 1,76 | 101 | 50 | 1,25 | 100 | |
| 18 | 17 | 6 | 1,06 | 82,3 | 39 | 0,75 |
| 13 | 22 | 11 | 0,59 | 79,4 | 62 | 0,54 | 60 |
| 11 | 20 | 6 | 0,55 | 61,3 | 45 | 0,46 | 100 |
| 11 | 16 | 4 | 0,69 | 55,6 | 55 | 0,46 | 100 |
| Среднее | 16,6 | 18,4 | 6,4 | 0,93 | 75,9 | 50 |