
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 3 | 1,56 | 100,2 | 44 | 1,04 | ||
| 23 | 16 | 5 | 1,44 | 87,8 | 65 | 0,96 | ||
| 18 | 15 | 6 | 1,2 | 95 | 33 | 0,75 | ||
| 12 | 17 | 7 | 0,71 | 61 | 17 | 0,5 | ||
| 6 | 21 | 6 | 0,29 | 39,3 | 50 | 0,25 | ||
| Среднее | 16,8 | 17 | 5,4 | 1,04 | 76,7 | 42 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 2 | 1,19 | 79,6 | 32 | 0,79 | ||
| 18 | 17 | 4 | 1,06 | 83 | 67 | 0,75 |
Trust Score (100 = без аномалий, 0 = очень подозрительный) это статистическая оценка по открытым данным. Это не доказательство нарушений. Все факторы раскрыты.
| 17 | 18 | 6 | 0,94 | 82 | 53 | 0,71 |
| 16 | 18 | 5 | 0,89 | 74,7 | 25 | 0,67 |
| 15 | 18 | 9 | 0,83 | 76,6 | 27 | 0,62 |
| Среднее | 17 | 17,4 | 5,2 | 0,98 | 79,2 | 41 |
team_0chicken
П 7 · 41-я половина 7 · 2-я половина 4
team_timosha711
П 5 · 81-я половина 5 · 2-я половина 8
| Игрок | Урон | Хедшоты | Снайпер | Пистолет | Нож | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xTremePowe | 2 404 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0chicken | 2 107 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| giftedll | 2 280 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sharm_st | 1 464 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| vvfz3 | 944 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| timosha711 | 1 911 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| BenaDZ | 1 993 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| c1ko3 | 1 968 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Timaa5 | 1 792 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CriminalKara | 1 838 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 3 | 1,56 | 100,2 | 44 | 1,04 | 100 | |
| 23 | 16 | 5 | 1,44 | 87,8 | 65 | 0,96 | 100 | |
| 18 | 15 | 6 | 1,2 | 95 | 33 | 0,75 | 100 | |
| 12 | 17 | 7 | 0,71 | 61 | 17 | 0,5 | 100 | |
| 6 | 21 | 6 | 0,29 | 39,3 | 50 | 0,25 | 100 | |
| Среднее | 16,8 | 17 | 5,4 | 1,04 | 76,7 | 42 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 2 | 1,19 | 79,6 | 32 | 0,79 | 100 | |
| 18 | 17 | 4 | 1,06 | 83 | 67 | 0,75 |
| 17 | 18 | 6 | 0,94 | 82 | 53 | 0,71 | 95 |
| 16 | 18 | 5 | 0,89 | 74,7 | 25 | 0,67 | 100 |
| 15 | 18 | 9 | 0,83 | 76,6 | 27 | 0,62 | 100 |
| Среднее | 17 | 17,4 | 5,2 | 0,98 | 79,2 | 41 |