
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 17 | 2 | 1,18 | 88 | 45 | 1 | ||
| 17 | 15 | 4 | 1,13 | 94 | 12 | 0,85 | ||
| 16 | 15 | 2 | 1,07 | 90,8 | 62 | 0,8 | ||
| 11 | 16 | 3 | 0,69 | 61,7 | 18 | 0,55 | ||
| 8 | 17 | 2 | 0,47 | 50,2 | 62 | 0,4 | ||
| Среднее | 14,4 | 16 | 2,6 | 0,91 | 76,9 | 40 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 7 | 1,27 | 100,4 | 47 | 0,95 | ||
| 19 | 12 | 5 | 1,58 | 106,8 | 42 | 0,95 |
Trust Score (100 = без аномалий, 0 = очень подозрительный) это статистическая оценка по открытым данным. Это не доказательство нарушений. Все факторы раскрыты.
| 16 | 14 | 3 | 1,14 | 86,4 | 31 | 0,8 |
| 14 | 16 | 7 | 0,88 | 77,3 | 29 | 0,7 |
| 12 | 16 | 7 | 0,75 | 67,3 | 42 | 0,6 |
| Среднее | 16 | 14,6 | 5,8 | 1,12 | 87,6 | 38 |
team_Karl1k
П 3 · 41-я половина 3 · 2-я половина 4
team_budacr01
П 9 · 41-я половина 9 · 2-я половина 4
| Игрок | Урон | Хедшоты | Снайпер | Пистолет | Нож | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioptocrosio | 1 759 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Karl1k | 1 881 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| VLAS0D | 1 816 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Zurkina | 1 234 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| fendi42 | 1 004 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| kund01 | 2 009 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Weeedyy | 2 135 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| kraken14235 | 1 728 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| budacr01 | 1 546 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| rhonz_ | 1 346 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 17 | 2 | 1,18 | 88 | 45 | 1 | 75 | |
| 17 | 15 | 4 | 1,13 | 94 | 12 | 0,85 | 100 | |
| 16 | 15 | 2 | 1,07 | 90,8 | 62 | 0,8 | 100 | |
| 11 | 16 | 3 | 0,69 | 61,7 | 18 | 0,55 | 100 | |
| 8 | 17 | 2 | 0,47 | 50,2 | 62 | 0,4 | 100 | |
| Среднее | 14,4 | 16 | 2,6 | 0,91 | 76,9 | 40 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 7 | 1,27 | 100,4 | 47 | 0,95 | 100 | |
| 19 | 12 | 5 | 1,58 | 106,8 | 42 | 0,95 |
| 16 | 14 | 3 | 1,14 | 86,4 | 31 | 0,8 | 100 |
| 14 | 16 | 7 | 0,88 | 77,3 | 29 | 0,7 | 100 |
| 12 | 16 | 7 | 0,75 | 67,3 | 42 | 0,6 | 75 |
| Среднее | 16 | 14,6 | 5,8 | 1,12 | 87,6 | 38 |