
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 13 | 0 | 0,69 | 59,6 | 33 | 0,69 | ||
| 7 | 13 | 2 | 0,54 | 57,2 | 29 | 0,54 | ||
| 6 | 13 | 2 | 0,46 | 75,2 | 67 | 0,46 | ||
| 6 | 13 | 3 | 0,46 | 69,1 | 17 | 0,46 | ||
| 5 | 13 | 2 | 0,38 | 77,2 | 60 | 0,38 | ||
| Среднее | 6,6 | 13 | 1,8 | 0,51 | 67,7 | 41 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 2 | 3 | 123,2 | 39 | 1,38 | ||
| 16 | 9 | 6 | 1,78 | 138,2 | 50 | 1,23 |
Trust Score (100 = без аномалий, 0 = очень подозрительный) это статистическая оценка по открытым данным. Это не доказательство нарушений. Все факторы раскрыты.
| 13 | 5 | 2 | 2,6 | 93,3 | 54 | 1 |
| 9 | 7 | 3 | 1,29 | 77,8 | 67 | 0,69 |
| 8 | 6 | 5 | 1,33 | 67 | 75 | 0,62 |
| Среднее | 12,8 | 6,6 | 3,6 | 2 | 99,9 | 57 |
team_scremwax
П 0 · 01-я половина 0 · 2-я половина 0
team_XYL12
П 12 · 11-я половина 12 · 2-я половина 1
| Игрок | Урон | Хедшоты | Снайпер | Пистолет | Нож | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| semchik14 | 775 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GIdrokallll | 743 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| _Error_I | 978 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dazai_4323 | 898 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| scremwax | 1 003 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Tukat | 1 601 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| BEKA00920 | 1 796 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| XYL12 | 1 213 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Zhanai97 | 1 011 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bakensky09 | 871 | 6 | 1 | 2 |
| 0 |
| 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 13 | 0 | 0,69 | 59,6 | 33 | 0,69 | 100 | |
| 7 | 13 | 2 | 0,54 | 57,2 | 29 | 0,54 | 100 | |
| 6 | 13 | 2 | 0,46 | 75,2 | 67 | 0,46 | 100 | |
| 6 | 13 | 3 | 0,46 | 69,1 | 17 | 0,46 | 100 | |
| 5 | 13 | 2 | 0,38 | 77,2 | 60 | 0,38 | 100 | |
| Среднее | 6,6 | 13 | 1,8 | 0,51 | 67,7 | 41 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 2 | 3 | 123,2 | 39 | 1,38 | 100 | |
| 16 | 9 | 6 | 1,78 | 138,2 | 50 | 1,23 |
| 13 | 5 | 2 | 2,6 | 93,3 | 54 | 1 | 65 |
| 9 | 7 | 3 | 1,29 | 77,8 | 67 | 0,69 | 100 |
| 8 | 6 | 5 | 1,33 | 67 | 75 | 0,62 | 100 |
| Среднее | 12,8 | 6,6 | 3,6 | 2 | 99,9 | 57 |