
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 14 | 3 | 1,57 | 99,2 | 32 | 1 | ||
| 17 | 17 | 6 | 1 | 94,6 | 65 | 0,77 | ||
| 16 | 16 | 3 | 1 | 72,7 | 38 | 0,73 | ||
| 8 | 18 | 3 | 0,44 | 50 | 62 | 0,36 | ||
| 8 | 17 | 7 | 0,47 | 50,8 | 88 | 0,36 | ||
| Среднее | 14,2 | 16,4 | 4,4 | 0,9 | 73,5 | 57 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 15 | 8 | 1,47 | 105,8 | 45 | 1 | ||
| 22 | 13 | 6 | 1,69 | 90,6 | 77 | 1 |
Trust Score (100 = без аномалий, 0 = очень подозрительный) это статистическая оценка по открытым данным. Это не доказательство нарушений. Все факторы раскрыты.
| 16 | 12 | 2 | 1,33 | 68 | 62 | 0,73 |
| 12 | 15 | 6 | 0,8 | 75,3 | 17 | 0,55 |
| 10 | 16 | 6 | 0,62 | 72,3 | 60 | 0,45 |
| Среднее | 16,4 | 14,2 | 5,6 | 1,18 | 82,4 | 52 |
team_ite1gy
П 5 · 41-я половина 5 · 2-я половина 4
team_zyreckkkk
П 7 · 61-я половина 7 · 2-я половина 6
| Игрок | Урон | Хедшоты | Снайпер | Пистолет | Нож | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| k1y0t | 2 183 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| luvpali | 2 081 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| pingvinebet | 1 600 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ite1gy | 1 101 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buberch4k | 1 118 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| zyreckkkk | 2 328 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MaxFrost7 | 1 994 | 17 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| frrfr | 1 495 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Grinya20 | 1 657 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SkY_PoKA | 1 590 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 15 | 8 | 1,47 | 105,8 | 45 | 1 | 100 | |
| 22 | 13 | 6 | 1,69 | 90,6 | 77 | 1 |
| 16 | 12 | 2 | 1,33 | 68 | 62 | 0,73 | 100 |
| 12 | 15 | 6 | 0,8 | 75,3 | 17 | 0,55 | 100 |
| 10 | 16 | 6 | 0,62 | 72,3 | 60 | 0,45 | 75 |
| Среднее | 16,4 | 14,2 | 5,6 | 1,18 | 82,4 | 52 |