
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 16 | 2 | 1,12 | 111 | 61 | 1,06 | ||
| 15 | 16 | 5 | 0,94 | 95,8 | 27 | 0,88 | ||
| 7 | 16 | 5 | 0,44 | 72,2 | 43 | 0,41 | ||
| 6 | 15 | 2 | 0,4 | 49,1 | 50 | 0,35 | ||
| 4 | 15 | 2 | 0,27 | 34,9 | 25 | 0,24 | ||
| Среднее | 10 | 15,6 | 3,2 | 0,63 | 72,6 | 41 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 9 | 2 | 2,56 | 123,1 | 48 | 1,35 | ||
| 18 | 11 | 3 | 1,64 | 98,2 | 33 | 1,06 |
Trust Score (100 = без аномалий, 0 = очень подозрительный) это статистическая оценка по открытым данным. Это не доказательство нарушений. Все факторы раскрыты.
| 14 | 9 | 6 | 1,56 | 91 | 36 | 0,82 |
| 14 | 10 | 3 | 1,4 | 86,4 | 43 | 0,82 |
| 8 | 11 | 7 | 0,73 | 63,4 | 88 | 0,47 |
| Среднее | 15,4 | 10 | 4,2 | 1,58 | 92,4 | 50 |
team_bala324
П 4 · 01-я половина 4 · 2-я половина 0
team_ultrameff
П 8 · 51-я половина 8 · 2-я половина 5
| Игрок | Урон | Хедшоты | Снайпер | Пистолет | Нож | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEO_OCT_MIH | 1 887 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| erikguezz | 1 629 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| _Edyy- | 1 228 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Electroman_Y | 835 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| bala324 | 593 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ultrameff | 2 093 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| maaleczeek | 1 670 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Xavaxsik | 1 547 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xxxx523 | 1 468 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Krtisko | 1 078 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 16 | 2 | 1,12 | 111 | 61 | 1,06 | 100 | |
| 15 | 16 | 5 | 0,94 | 95,8 | 27 | 0,88 | 100 | |
| 7 | 16 | 5 | 0,44 | 72,2 | 43 | 0,41 | 100 | |
| 6 | 15 | 2 | 0,4 | 49,1 | 50 | 0,35 | 100 | |
| 4 | 15 | 2 | 0,27 | 34,9 | 25 | 0,24 | 100 | |
| Среднее | 10 | 15,6 | 3,2 | 0,63 | 72,6 | 41 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 9 | 2 | 2,56 | 123,1 | 48 | 1,35 | 100 | |
| 18 | 11 | 3 | 1,64 | 98,2 | 33 | 1,06 |
| 14 | 9 | 6 | 1,56 | 91 | 36 | 0,82 | 100 |
| 14 | 10 | 3 | 1,4 | 86,4 | 43 | 0,82 | 100 |
| 8 | 11 | 7 | 0,73 | 63,4 | 88 | 0,47 | 75 |
| Среднее | 15,4 | 10 | 4,2 | 1,58 | 92,4 | 50 |