
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 15 | 3 | 1,13 | 121,4 | 65 | 0,94 | ||
| 16 | 14 | 2 | 1,14 | 83,1 | 44 | 0,89 | ||
| 12 | 14 | 6 | 0,86 | 72,9 | 42 | 0,67 | ||
| 10 | 15 | 1 | 0,67 | 66,9 | 30 | 0,56 | ||
| 4 | 17 | 3 | 0,24 | 36,3 | 0 | 0,22 | ||
| Среднее | 11,8 | 15 | 3 | 0,81 | 76,1 | 36 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 10 | 5 | 2,5 | 141,6 | 40 | 1,39 | ||
| 21 | 9 | 8 | 2,33 | 132,7 | 43 | 1,17 |
Trust Score (100 = без аномалий, 0 = очень подозрительный) это статистическая оценка по открытым данным. Это не доказательство нарушений. Все факторы раскрыты.
| 12 | 14 | 4 | 0,86 | 70,9 | 42 | 0,67 |
| 10 | 11 | 8 | 0,91 | 74,6 | 40 | 0,56 |
| 7 | 15 | 3 | 0,47 | 30,6 | 0 | 0,39 |
| Среднее | 15 | 11,8 | 5,6 | 1,41 | 90,1 | 33 |
team_daynees
П 3 · 21-я половина 3 · 2-я половина 2
team_gavnopisun33
П 9 · 41-я половина 9 · 2-я половина 4
| Игрок | Урон | Хедшоты | Снайпер | Пистолет | Нож | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xdxdDDDDEMON | 2 186 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Asuna9966 | 1 496 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Donk0770 | 1 312 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Audenn | 1 205 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| daynees | 654 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XaNaX8814 | 2 548 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| van-chella | 2 389 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| gavnopisun33 | 1 276 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| KyS04ek_ZLA | 1 342 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ambassadr04 | 551 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 15 | 3 | 1,13 | 121,4 | 65 | 0,94 | 100 | |
| 16 | 14 | 2 | 1,14 | 83,1 | 44 | 0,89 | 100 | |
| 12 | 14 | 6 | 0,86 | 72,9 | 42 | 0,67 | 100 | |
| 10 | 15 | 1 | 0,67 | 66,9 | 30 | 0,56 | 100 | |
| 4 | 17 | 3 | 0,24 | 36,3 | 0 | 0,22 | 98 | |
| Среднее | 11,8 | 15 | 3 | 0,81 | 76,1 | 36 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 10 | 5 | 2,5 | 141,6 | 40 | 1,39 | 100 | |
| 21 | 9 | 8 | 2,33 | 132,7 | 43 | 1,17 |
| 12 | 14 | 4 | 0,86 | 70,9 | 42 | 0,67 | 75 |
| 10 | 11 | 8 | 0,91 | 74,6 | 40 | 0,56 | 100 |
| 7 | 15 | 3 | 0,47 | 30,6 | 0 | 0,39 | 100 |
| Среднее | 15 | 11,8 | 5,6 | 1,41 | 90,1 | 33 |