
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | 7 | 1,5 | 98,8 | 57 | 1 | ||
| 23 | 22 | 5 | 1,05 | 77,6 | 43 | 0,77 | ||
| 22 | 22 | 9 | 1 | 90,8 | 77 | 0,73 | ||
| 20 | 21 | 7 | 0,95 | 77,3 | 35 | 0,67 | ||
| 10 | 25 | 4 | 0,4 | 45,4 | 60 | 0,33 | ||
| Média | 21 | 22 | 6,4 | 0,98 | 78 | 54 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 16 | 6 | 1,88 | 100,7 | 53 | 1 | ||
| 26 | 22 | 10 | 1,18 | 88,8 | 31 | 0,87 |
O Trust Score (100 = nada fora do normal, 0 = muito suspeito) é uma estimativa estatística baseada em dados públicos. Não é prova de conduta irregular. Todos os fatores são mostrados.
| 25 | 22 | 4 | 1,14 | 87,6 | 48 | 0,83 |
| 20 | 27 | 10 | 0,74 | 91,7 | 45 | 0,67 |
| 9 | 18 | 9 | 0,5 | 45,1 | 33 | 0,3 |
| Média | 22 | 21 | 7,8 | 1,09 | 82,8 | 42 |
team_bumpyk
T 7 · 51º tempo 7 · 2º tempo 5 · OT 2
team_ibel0uso
T 5 · 71º tempo 5 · 2º tempo 7 · OT 4
| Jogador | Dano | Headshots | Sniper | Pistola | Faca | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YugiHayato | 2.963 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Forseke | 2.328 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| bumpyk | 2.725 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Extazy1zxc | 2.320 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| hero000o | 1.363 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| lalipopich42 | 3.022 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Lolka55P | 2.663 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| mawwax1337 | 2.627 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| minay333 | 2.752 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ibel0uso | 1.354 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 0 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | 7 | 1,5 | 98,8 | 57 | 1 | 100 | |
| 23 | 22 | 5 | 1,05 | 77,6 | 43 | 0,77 | 100 | |
| 22 | 22 | 9 | 1 | 90,8 | 77 | 0,73 | 100 | |
| 20 | 21 | 7 | 0,95 | 77,3 | 35 | 0,67 | 100 | |
| 10 | 25 | 4 | 0,4 | 45,4 | 60 | 0,33 | 100 | |
| Média | 21 | 22 | 6,4 | 0,98 | 78 | 54 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 16 | 6 | 1,88 | 100,7 | 53 | 1 | 95 | |
| 26 | 22 | 10 | 1,18 | 88,8 | 31 | 0,87 |
| 100 |
| 25 | 22 | 4 | 1,14 | 87,6 | 48 | 0,83 | 100 |
| 20 | 27 | 10 | 0,74 | 91,7 | 45 | 0,67 | 75 |
| 9 | 18 | 9 | 0,5 | 45,1 | 33 | 0,3 | 100 |
| Média | 22 | 21 | 7,8 | 1,09 | 82,8 | 42 |