
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 3 | 1,25 | 101 | 40 | 0,95 | ||
| 18 | 18 | 7 | 1 | 103 | 56 | 0,86 | ||
| 16 | 13 | 2 | 1,23 | 77 | 56 | 0,76 | ||
| 14 | 15 | 3 | 0,93 | 71,2 | 36 | 0,67 | ||
| 9 | 18 | 3 | 0,5 | 61,6 | 44 | 0,43 | ||
| Média | 15,4 | 16 | 3,6 | 0,98 | 82,8 | 46 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 13 | 1 | 1,54 | 102,7 | 75 | 0,95 | ||
| 18 | 14 | 3 | 1,29 | 84,5 | 39 | 0,86 |
O Trust Score (100 = nada fora do normal, 0 = muito suspeito) é uma estimativa estatística baseada em dados públicos. Não é prova de conduta irregular. Todos os fatores são mostrados.
| 16 | 14 | 3 | 1,14 | 77,5 | 75 | 0,76 |
| 14 | 20 | 7 | 0,7 | 94,5 | 64 | 0,67 |
| 12 | 16 | 8 | 0,75 | 72,6 | 42 | 0,57 |
| Média | 16 | 15,4 | 4,4 | 1,08 | 86,4 | 59 |
team_TrixsterDK
T 3 · 51º tempo 3 · 2º tempo 5
team_TonniKana
T 9 · 41º tempo 9 · 2º tempo 4
| Jogador | Dano | Headshots | Sniper | Pistola | Faca | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Memzie | 2.122 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TrixsterDK | 2.162 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| GodSpiller | 1.618 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Skautarn | 1.496 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rorschach6 | 1.293 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Absintti | 2.156 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Napoli-M | 1.775 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| SnuifDUIF007 | 1.628 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| diipadaaapa | 1.985 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TonniKana | 1.524 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 0 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 3 | 1,25 | 101 | 40 | 0,95 | 65 | |
| 18 | 18 | 7 | 1 | 103 | 56 | 0,86 | 100 | |
| 16 | 13 | 2 | 1,23 | 77 | 56 | 0,76 | 100 | |
| 14 | 15 | 3 | 0,93 | 71,2 | 36 | 0,67 | 45 | |
| 9 | 18 | 3 | 0,5 | 61,6 | 44 | 0,43 | 100 | |
| Média | 15,4 | 16 | 3,6 | 0,98 | 82,8 | 46 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 13 | 1 | 1,54 | 102,7 | 75 | 0,95 | 100 | |
| 18 | 14 | 3 | 1,29 | 84,5 | 39 | 0,86 |
| 100 |
| 16 | 14 | 3 | 1,14 | 77,5 | 75 | 0,76 | 100 |
| 14 | 20 | 7 | 0,7 | 94,5 | 64 | 0,67 | 98 |
| 12 | 16 | 8 | 0,75 | 72,6 | 42 | 0,57 | 100 |
| Média | 16 | 15,4 | 4,4 | 1,08 | 86,4 | 59 |