
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 15 | 2 | 1,6 | 110,6 | 62 | 1,2 | ||
| 16 | 16 | 5 | 1 | 84,2 | 44 | 0,8 | ||
| 13 | 15 | 2 | 0,87 | 77 | 85 | 0,65 | ||
| 11 | 16 | 5 | 0,69 | 66,3 | 27 | 0,55 | ||
| 6 | 16 | 8 | 0,38 | 48 | 33 | 0,3 | ||
| Média | 14 | 15,6 | 4,4 | 0,91 | 77,2 | 50 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | 6 | 1,38 | 104,4 | 50 | 0,9 | ||
| 17 | 18 | 4 | 0,94 | 88,8 | 41 | 0,85 |
O Trust Score (100 = nada fora do normal, 0 = muito suspeito) é uma estimativa estatística baseada em dados públicos. Não é prova de conduta irregular. Todos os fatores são mostrados.
| 16 | 11 | 5 | 1,45 | 81,2 | 44 | 0,8 |
| 14 | 14 | 6 | 1 | 70 | 50 | 0,7 |
| 12 | 15 | 3 | 0,8 | 64,6 | 58 | 0,6 |
| Média | 15,4 | 14,2 | 4,8 | 1,11 | 81,8 | 49 |
team_Behi_Run1995
T 4 · 31º tempo 4 · 2º tempo 3
team_CapitaN778
T 8 · 51º tempo 8 · 2º tempo 5
| Jogador | Dano | Headshots | Sniper | Pistola | Faca | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tushiko | 2.213 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| Rockybaba_32 | 1.684 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| cam3leone | 1.540 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Behi_Run1995 | 1.326 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Murderweapon | 960 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OfficerALee | 2.089 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| blasepeek | 1.776 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CapitaN778 | 1.624 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| FoxxNberg | 1.400 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| YABOIII4I | 1.291 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 15 | 2 | 1,6 | 110,6 | 62 | 1,2 | 100 | |
| 16 | 16 | 5 | 1 | 84,2 | 44 | 0,8 | 98 | |
| 13 | 15 | 2 | 0,87 | 77 | 85 | 0,65 | 100 | |
| 11 | 16 | 5 | 0,69 | 66,3 | 27 | 0,55 | 100 | |
| 6 | 16 | 8 | 0,38 | 48 | 33 | 0,3 | 100 | |
| Média | 14 | 15,6 | 4,4 | 0,91 | 77,2 | 50 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | 6 | 1,38 | 104,4 | 50 | 0,9 | 100 | |
| 17 | 18 | 4 | 0,94 | 88,8 | 41 | 0,85 |
| 100 |
| 16 | 11 | 5 | 1,45 | 81,2 | 44 | 0,8 | 95 |
| 14 | 14 | 6 | 1 | 70 | 50 | 0,7 | 98 |
| 12 | 15 | 3 | 0,8 | 64,6 | 58 | 0,6 | 100 |
| Média | 15,4 | 14,2 | 4,8 | 1,11 | 81,8 | 49 |