
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 3 | 1 | 84,6 | 60 | 0,79 | ||
| 14 | 14 | 7 | 1 | 98,4 | 64 | 0,74 | ||
| 14 | 15 | 0 | 0,93 | 60 | 29 | 0,74 | ||
| 11 | 14 | 5 | 0,79 | 64,4 | 27 | 0,58 | ||
| 9 | 14 | 3 | 0,64 | 63,9 | 33 | 0,47 | ||
| Média | 12,6 | 14,4 | 3,6 | 0,87 | 74,3 | 43 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 10 | 5 | 1,9 | 109,6 | 21 | 1 | ||
| 16 | 11 | 3 | 1,45 | 72,1 | 19 | 0,84 |
O Trust Score (100 = nada fora do normal, 0 = muito suspeito) é uma estimativa estatística baseada em dados públicos. Não é prova de conduta irregular. Todos os fatores são mostrados.
| 15 | 12 | 5 | 1,25 | 90,1 | 60 | 0,79 |
| 11 | 14 | 6 | 0,79 | 75,6 | 9 | 0,58 |
| 11 | 17 | 9 | 0,65 | 79,1 | 36 | 0,58 |
| Média | 14,4 | 12,8 | 5,6 | 1,21 | 85,3 | 29 |
team_grekos7
T 5 · 11º tempo 5 · 2º tempo 1
team_a1uk4rd
T 7 · 61º tempo 7 · 2º tempo 6
| Jogador | Dano | Headshots | Sniper | Pistola | Faca | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qtoner- | 1.608 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| V3nnn | 1.870 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Emmisary666 | 1.140 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3on19 | 1.223 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| grekos7 | 1.214 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| -_-Padre-_- | 2.082 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| octao999 | 1.369 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| _st1kxx_ | 1.711 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| a1uk4rd | 1.436 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| kre1su | 1.502 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 10 | 5 | 1,9 | 109,6 | 21 | 1 | 100 | |
| 16 | 11 | 3 | 1,45 | 72,1 | 19 | 0,84 |
| 15 | 12 | 5 | 1,25 | 90,1 | 60 | 0,79 | 100 |
| 11 | 14 | 6 | 0,79 | 75,6 | 9 | 0,58 | 100 |
| 11 | 17 | 9 | 0,65 | 79,1 | 36 | 0,58 | 100 |
| Média | 14,4 | 12,8 | 5,6 | 1,21 | 85,3 | 29 |