
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 18 | 3 | 1,06 | 85,9 | 74 | 0,86 | ||
| 17 | 18 | 7 | 0,94 | 96,1 | 29 | 0,77 | ||
| 15 | 17 | 3 | 0,88 | 80,4 | 40 | 0,68 | ||
| 14 | 16 | 2 | 0,88 | 67,7 | 43 | 0,64 | ||
| 11 | 14 | 5 | 0,79 | 65,6 | 55 | 0,5 | ||
| Média | 15,2 | 16,6 | 4 | 0,91 | 79,1 | 48 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 13 | 6 | 1,69 | 100,4 | 41 | 1 | ||
| 19 | 14 | 6 | 1,36 | 86,4 | 63 | 0,86 |
O Trust Score (100 = nada fora do normal, 0 = muito suspeito) é uma estimativa estatística baseada em dados públicos. Não é prova de conduta irregular. Todos os fatores são mostrados.
| 17 | 17 | 5 | 1 | 86,8 | 47 | 0,77 |
| 12 | 16 | 4 | 0,75 | 63,5 | 42 | 0,55 |
| 12 | 16 | 6 | 0,75 | 66,1 | 50 | 0,55 |
| Média | 16,4 | 15,2 | 5,4 | 1,11 | 80,6 | 49 |
team__st1kxx_
T 5 · 41º tempo 5 · 2º tempo 4
team_SurgeanGrind
T 7 · 61º tempo 7 · 2º tempo 6
| Jogador | Dano | Headshots | Sniper | Pistola | Faca | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -_-Padre-_- | 1.890 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| kre1su | 2.114 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| _st1kxx_ | 1.769 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| octao999 | 1.489 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ex2p | 1.444 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Q1nk_ | 2.209 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| SurgeanGrind | 1.901 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| POLZARU | 1.910 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| died01 | 1.397 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| khetieng | 1.455 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 0 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 18 | 3 | 1,06 | 85,9 | 74 | 0,86 | 100 | |
| 17 | 18 | 7 | 0,94 | 96,1 | 29 | 0,77 | 100 | |
| 15 | 17 | 3 | 0,88 | 80,4 | 40 | 0,68 | 100 | |
| 14 | 16 | 2 | 0,88 | 67,7 | 43 | 0,64 | 100 | |
| 11 | 14 | 5 | 0,79 | 65,6 | 55 | 0,5 | 100 | |
| Média | 15,2 | 16,6 | 4 | 0,91 | 79,1 | 48 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 13 | 6 | 1,69 | 100,4 | 41 | 1 | 100 | |
| 19 | 14 | 6 | 1,36 | 86,4 | 63 | 0,86 |
| 100 |
| 17 | 17 | 5 | 1 | 86,8 | 47 | 0,77 | 100 |
| 12 | 16 | 4 | 0,75 | 63,5 | 42 | 0,55 | 100 |
| 12 | 16 | 6 | 0,75 | 66,1 | 50 | 0,55 | 100 |
| Média | 16,4 | 15,2 | 5,4 | 1,11 | 80,6 | 49 |