
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 4 | 0,94 | 95,2 | 62 | 0,8 | ||
| 14 | 15 | 4 | 0,93 | 75,5 | 43 | 0,7 | ||
| 11 | 17 | 7 | 0,65 | 83,4 | 45 | 0,55 | ||
| 10 | 16 | 2 | 0,62 | 48,2 | 50 | 0,5 | ||
| 9 | 18 | 8 | 0,5 | 62,1 | 44 | 0,45 | ||
| Média | 12 | 16,6 | 5 | 0,73 | 72,9 | 49 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 9 | 6 | 2,33 | 94 | 43 | 1,05 | ||
| 20 | 12 | 4 | 1,67 | 97,4 | 60 | 1 |
O Trust Score (100 = nada fora do normal, 0 = muito suspeito) é uma estimativa estatística baseada em dados públicos. Não é prova de conduta irregular. Todos os fatores são mostrados.
| 16 | 12 | 4 | 1,33 | 76,5 | 69 | 0,8 |
| 14 | 14 | 5 | 1 | 77,7 | 50 | 0,7 |
| 12 | 13 | 11 | 0,92 | 94,1 | 50 | 0,6 |
| Média | 16,6 | 12 | 6 | 1,45 | 87,9 | 54 |
team_mollyworld
T 3 · 41º tempo 3 · 2º tempo 4
team_Lycerd
T 9 · 41º tempo 9 · 2º tempo 4
| Jogador | Dano | Headshots | Sniper | Pistola | Faca | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MusorDropp | 1.904 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| soudex | 1.510 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| shredor005 | 1.669 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| vor1wkaaw | 963 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| mollyworld | 1.242 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Lycerd | 1.880 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| Rernent1 | 1.949 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Sancho_t2 | 1.530 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| rehsx | 1.554 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| _coeur | 1.882 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 4 | 0,94 | 95,2 | 62 | 0,8 | 100 | |
| 14 | 15 | 4 | 0,93 | 75,5 | 43 | 0,7 | 100 | |
| 11 | 17 | 7 | 0,65 | 83,4 | 45 | 0,55 | 100 | |
| 10 | 16 | 2 | 0,62 | 48,2 | 50 | 0,5 | 100 | |
| 9 | 18 | 8 | 0,5 | 62,1 | 44 | 0,45 | 100 | |
| Média | 12 | 16,6 | 5 | 0,73 | 72,9 | 49 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 9 | 6 | 2,33 | 94 | 43 | 1,05 | 100 | |
| 20 | 12 | 4 | 1,67 | 97,4 | 60 | 1 |
| 16 | 12 | 4 | 1,33 | 76,5 | 69 | 0,8 | 100 |
| 14 | 14 | 5 | 1 | 77,7 | 50 | 0,7 | 100 |
| 12 | 13 | 11 | 0,92 | 94,1 | 50 | 0,6 | 100 |
| Média | 16,6 | 12 | 6 | 1,45 | 87,9 | 54 |