
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 5 | 1,07 | 101,5 | 53 | 0,79 | ||
| 15 | 18 | 2 | 0,83 | 77,1 | 33 | 0,79 | ||
| 13 | 14 | 4 | 0,93 | 76,5 | 38 | 0,68 | ||
| 10 | 18 | 1 | 0,56 | 67,6 | 60 | 0,53 | ||
| 8 | 18 | 1 | 0,44 | 45,8 | 75 | 0,42 | ||
| Média | 12,2 | 16,4 | 2,6 | 0,77 | 73,7 | 52 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 2 | 1,58 | 82,1 | 21 | 1 | ||
| 18 | 12 | 8 | 1,5 | 117,6 | 61 | 0,95 |
O Trust Score (100 = nada fora do normal, 0 = muito suspeito) é uma estimativa estatística baseada em dados públicos. Não é prova de conduta irregular. Todos os fatores são mostrados.
| 16 | 13 | 7 | 1,23 | 94,4 | 50 | 0,84 |
| 15 | 14 | 5 | 1,07 | 85,7 | 73 | 0,79 |
| 14 | 11 | 3 | 1,27 | 62,5 | 50 | 0,74 |
| Média | 16,4 | 12,4 | 5 | 1,33 | 88,5 | 51 |
team_eoss
T 5 · 11º tempo 5 · 2º tempo 1
team_zo0rtikk
T 7 · 61º tempo 7 · 2º tempo 6
| Jogador | Dano | Headshots | Sniper | Pistola | Faca | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridde12 | 1.928 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| modedonk666 | 1.464 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RobeRet | 1.454 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| eoss | 1.284 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| unsaint | 871 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| nneux | 1.559 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 |
| unkelele | 2.235 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Fabe812 | 1.794 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| l1lteeega | 1.628 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| zo0rtikk | 1.188 | 7 | 0 | 2 |
| 0 |
| 0 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 5 | 1,07 | 101,5 | 53 | 0,79 | 100 | |
| 15 | 18 | 2 | 0,83 | 77,1 | 33 | 0,79 | 100 | |
| 13 | 14 | 4 | 0,93 | 76,5 | 38 | 0,68 | 100 | |
| 10 | 18 | 1 | 0,56 | 67,6 | 60 | 0,53 | 100 | |
| 8 | 18 | 1 | 0,44 | 45,8 | 75 | 0,42 | 100 | |
| Média | 12,2 | 16,4 | 2,6 | 0,77 | 73,7 | 52 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 2 | 1,58 | 82,1 | 21 | 1 | 100 | |
| 18 | 12 | 8 | 1,5 | 117,6 | 61 | 0,95 |
| 16 | 13 | 7 | 1,23 | 94,4 | 50 | 0,84 | 100 |
| 15 | 14 | 5 | 1,07 | 85,7 | 73 | 0,79 | 100 |
| 14 | 11 | 3 | 1,27 | 62,5 | 50 | 0,74 | 100 |
| Média | 16,4 | 12,4 | 5 | 1,33 | 88,5 | 51 |