
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 3 | 1,23 | 88,9 | 31 | 0,94 | ||
| 16 | 13 | 6 | 1,23 | 104,3 | 44 | 0,94 | ||
| 6 | 16 | 4 | 0,38 | 49,4 | 50 | 0,35 | ||
| 6 | 13 | 2 | 0,46 | 55,9 | 50 | 0,35 | ||
| 6 | 16 | 2 | 0,38 | 56,9 | 50 | 0,35 | ||
| Média | 10 | 14,2 | 3,4 | 0,74 | 71,1 | 45 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 2 | 1,89 | 102,8 | 53 | 1 | ||
| 14 | 9 | 2 | 1,56 | 70,9 | 43 | 0,82 |
O Trust Score (100 = nada fora do normal, 0 = muito suspeito) é uma estimativa estatística baseada em dados públicos. Não é prova de conduta irregular. Todos os fatores são mostrados.
| 14 | 12 | 3 | 1,17 | 91,6 | 79 | 0,82 |
| 13 | 9 | 4 | 1,44 | 85 | 54 | 0,76 |
| 13 | 11 | 7 | 1,18 | 96,3 | 38 | 0,76 |
| Média | 14,2 | 10 | 3,6 | 1,45 | 89,3 | 53 |
team_-kezu
T 4 · 01º tempo 4 · 2º tempo 0
team_Drooonzy
T 8 · 51º tempo 8 · 2º tempo 5
| Jogador | Dano | Headshots | Sniper | Pistola | Faca | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| smilexleet | 1.512 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| LonJkee | 1.773 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| -kezu | 840 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Soki322 | 950 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| noklin17 | 967 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| _Wesko_ | 1.747 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Hairulla1 | 1.205 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| exxtzy_-- | 1.557 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Drooonzy | 1.445 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| eoss | 1.637 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 0 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 3 | 1,23 | 88,9 | 31 | 0,94 | 98 | |
| 16 | 13 | 6 | 1,23 | 104,3 | 44 | 0,94 | 100 | |
| 6 | 16 | 4 | 0,38 | 49,4 | 50 | 0,35 | 100 | |
| 6 | 13 | 2 | 0,46 | 55,9 | 50 | 0,35 | 100 | |
| 6 | 16 | 2 | 0,38 | 56,9 | 50 | 0,35 | 75 | |
| Média | 10 | 14,2 | 3,4 | 0,74 | 71,1 | 45 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 2 | 1,89 | 102,8 | 53 | 1 | 100 | |
| 14 | 9 | 2 | 1,56 | 70,9 | 43 | 0,82 |
| 14 | 12 | 3 | 1,17 | 91,6 | 79 | 0,82 | 75 |
| 13 | 9 | 4 | 1,44 | 85 | 54 | 0,76 | 100 |
| 13 | 11 | 7 | 1,18 | 96,3 | 38 | 0,76 | 100 |
| Média | 14,2 | 10 | 3,6 | 1,45 | 89,3 | 53 |