
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 1 | 0,75 | 81,8 | 58 | 0,71 | ||
| 11 | 15 | 3 | 0,73 | 76,2 | 64 | 0,65 | ||
| 11 | 15 | 3 | 0,73 | 73,1 | 82 | 0,65 | ||
| 9 | 14 | 2 | 0,64 | 77,1 | 44 | 0,53 | ||
| 7 | 15 | 3 | 0,47 | 52,7 | 57 | 0,41 | ||
| Média | 10 | 15 | 2,4 | 0,66 | 72,2 | 61 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 8 | 4 | 3,12 | 131,4 | 56 | 1,47 | ||
| 16 | 8 | 4 | 2 | 96,2 | 50 | 0,94 |
O Trust Score (100 = nada fora do normal, 0 = muito suspeito) é uma estimativa estatística baseada em dados públicos. Não é prova de conduta irregular. Todos os fatores são mostrados.
| 14 | 9 | 5 | 1,56 | 87,9 | 43 | 0,82 |
| 11 | 14 | 6 | 0,79 | 73 | 73 | 0,65 |
| 8 | 12 | 5 | 0,67 | 58,6 | 62 | 0,47 |
| Média | 14,8 | 10,2 | 4,8 | 1,63 | 89,4 | 57 |
team_-ImmortaL_08
T 1 · 31º tempo 1 · 2º tempo 3
team_pxrxsocial
T 11 · 21º tempo 11 · 2º tempo 2
| Jogador | Dano | Headshots | Sniper | Pistola | Faca | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -ImmortaL_08 | 1.391 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| CaveJL | 1.295 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Single22 | 1.243 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Megaloodonda | 1.310 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| valmon666 | 896 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ysida_ | 2.233 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| eoss | 1.636 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lexusss | 1.495 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| pxrxsocial | 1.241 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| sdvyoxelingg | 996 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 0 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 1 | 0,75 | 81,8 | 58 | 0,71 | 100 | |
| 11 | 15 | 3 | 0,73 | 76,2 | 64 | 0,65 | 100 | |
| 11 | 15 | 3 | 0,73 | 73,1 | 82 | 0,65 | 100 | |
| 9 | 14 | 2 | 0,64 | 77,1 | 44 | 0,53 | 100 | |
| 7 | 15 | 3 | 0,47 | 52,7 | 57 | 0,41 | 100 | |
| Média | 10 | 15 | 2,4 | 0,66 | 72,2 | 61 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 8 | 4 | 3,12 | 131,4 | 56 | 1,47 | 100 | |
| 16 | 8 | 4 | 2 | 96,2 | 50 | 0,94 |
| 100 |
| 14 | 9 | 5 | 1,56 | 87,9 | 43 | 0,82 | 100 |
| 11 | 14 | 6 | 0,79 | 73 | 73 | 0,65 | 65 |
| 8 | 12 | 5 | 0,67 | 58,6 | 62 | 0,47 | 100 |
| Média | 14,8 | 10,2 | 4,8 | 1,63 | 89,4 | 57 |