
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 2 | 1,06 | 99,2 | 17 | 1 | ||
| 17 | 15 | 6 | 1,13 | 109,9 | 35 | 0,94 | ||
| 13 | 15 | 4 | 0,87 | 89,4 | 69 | 0,72 | ||
| 6 | 16 | 2 | 0,38 | 41,7 | 50 | 0,33 | ||
| 4 | 14 | 6 | 0,29 | 37,7 | 25 | 0,22 | ||
| Média | 11,6 | 15,4 | 4 | 0,75 | 75,6 | 39 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 12 | 8 | 1,92 | 125,8 | 61 | 1,28 | ||
| 16 | 12 | 3 | 1,33 | 95 | 38 | 0,89 |
O Trust Score (100 = nada fora do normal, 0 = muito suspeito) é uma estimativa estatística baseada em dados públicos. Não é prova de conduta irregular. Todos os fatores são mostrados.
| 14 | 12 | 9 | 1,17 | 102,7 | 36 | 0,78 |
| 12 | 13 | 7 | 0,92 | 80,9 | 25 | 0,67 |
| 12 | 9 | 2 | 1,33 | 55,6 | 25 | 0,67 |
| Média | 15,4 | 11,6 | 5,8 | 1,33 | 92 | 37 |
team_a7molich
T 3 · 21º tempo 3 · 2º tempo 2
team_LaCoStEwOw
T 9 · 41º tempo 9 · 2º tempo 4
| Jogador | Dano | Headshots | Sniper | Pistola | Faca | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a7molich | 1.785 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sil3ntBlo0d | 1.979 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| BenaDZ | 1.610 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| F3arL3ss95 | 751 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Smo_owky | 678 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaCoStEwOw | 2.264 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LaVaka_22 | 1.710 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Marc887 | 1.849 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| AshennV | 1.456 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Slauzen | 1.001 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 0 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 2 | 1,06 | 99,2 | 17 | 1 | 98 | |
| 17 | 15 | 6 | 1,13 | 109,9 | 35 | 0,94 | 100 | |
| 13 | 15 | 4 | 0,87 | 89,4 | 69 | 0,72 | 75 | |
| 6 | 16 | 2 | 0,38 | 41,7 | 50 | 0,33 | 95 | |
| 4 | 14 | 6 | 0,29 | 37,7 | 25 | 0,22 | 100 | |
| Média | 11,6 | 15,4 | 4 | 0,75 | 75,6 | 39 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 12 | 8 | 1,92 | 125,8 | 61 | 1,28 | 100 | |
| 16 | 12 | 3 | 1,33 | 95 | 38 | 0,89 |
| 98 |
| 14 | 12 | 9 | 1,17 | 102,7 | 36 | 0,78 | 100 |
| 12 | 13 | 7 | 0,92 | 80,9 | 25 | 0,67 | 100 |
| 12 | 9 | 2 | 1,33 | 55,6 | 25 | 0,67 | 100 |
| Média | 15,4 | 11,6 | 5,8 | 1,33 | 92 | 37 |