
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 8 | 0,94 | 90,5 | 31 | 0,76 | ||
| 15 | 15 | 8 | 1 | 58,2 | 40 | 0,71 | ||
| 14 | 19 | 5 | 0,74 | 64 | 21 | 0,67 | ||
| 13 | 18 | 7 | 0,72 | 88,6 | 62 | 0,62 | ||
| 10 | 18 | 6 | 0,56 | 59,8 | 50 | 0,48 | ||
| Média | 13,6 | 17,4 | 6,8 | 0,79 | 72,2 | 41 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 13 | 7 | 1,77 | 104 | 22 | 1,1 | ||
| 21 | 15 | 9 | 1,4 | 114,2 | 48 | 1 |
O Trust Score (100 = nada fora do normal, 0 = muito suspeito) é uma estimativa estatística baseada em dados públicos. Não é prova de conduta irregular. Todos os fatores são mostrados.
| 17 | 13 | 2 | 1,31 | 74,1 | 71 | 0,81 |
| 16 | 15 | 8 | 1,07 | 94 | 56 | 0,76 |
| 10 | 12 | 4 | 0,83 | 55,5 | 20 | 0,48 |
| Média | 17,4 | 13,6 | 6 | 1,28 | 88,4 | 43 |
team_XYL12
T 5 · 31º tempo 5 · 2º tempo 3
team_RakYshKA_dd
T 7 · 61º tempo 7 · 2º tempo 6
| Jogador | Dano | Headshots | Sniper | Pistola | Faca | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stalin110 | 1.901 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| __set_pvp__ | 1.222 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| randalljr | 1.345 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| XYL12 | 1.860 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| lathyruS- | 1.256 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RakYshKA_dd | 2.184 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Dragondoom12 | 2.399 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Dantikysss | 1.557 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| AliM002 | 1.975 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Sabo5051 | 1.166 | 2 | 4 | 3 |
| 0 |
| 0 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 8 | 0,94 | 90,5 | 31 | 0,76 | 98 | |
| 15 | 15 | 8 | 1 | 58,2 | 40 | 0,71 | 100 | |
| 14 | 19 | 5 | 0,74 | 64 | 21 | 0,67 | 100 | |
| 13 | 18 | 7 | 0,72 | 88,6 | 62 | 0,62 | 65 | |
| 10 | 18 | 6 | 0,56 | 59,8 | 50 | 0,48 | 75 | |
| Média | 13,6 | 17,4 | 6,8 | 0,79 | 72,2 | 41 |
| Jogador | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 13 | 7 | 1,77 | 104 | 22 | 1,1 | 100 | |
| 21 | 15 | 9 | 1,4 | 114,2 | 48 | 1 |
| 17 | 13 | 2 | 1,31 | 74,1 | 71 | 0,81 | 100 |
| 16 | 15 | 8 | 1,07 | 94 | 56 | 0,76 | 100 |
| 10 | 12 | 4 | 0,83 | 55,5 | 20 | 0,48 | 100 |
| Média | 17,4 | 13,6 | 6 | 1,28 | 88,4 | 43 |