Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 15 Stunden, weil Steam gerade nicht erreichbar ist.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
zangfeer
Palästinensische AutonomiegebieteRegion EU
1.468
ELO
Seit März 2026Zangfeer
Keine FACEIT-Bans
Zwischengespeicherte Daten von vor 15 Stunden.
Auf FACEIT ansehen49 %
Entry-Erfolg
31 %
1v1
4,9
Utility-Schaden / Runde
8 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
51%
61 M

Dust II
44%
43 M

Anubis
69%
26 M

Ancient
72%
18 M

Inferno
25%
16 M

Nuke
58%
12 M

Cache
55%
11 M

Overpass
100%
1 M

Vertigo
100%
1 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InfernoFACEIT | N5:13 | 14 / 15 / 3 | 85,1 | 57 | - | - | vor 21 Stunden |
| AnubisFACEIT | S13:1 | 13 / 8 / 4 | 93,5 | 38 | - | - | vor 22 Stunden |
| FACEIT | S13:11 | 23 / 18 / 7 | 113,7 | 48 | - | - | vor 22 Stunden |
| FACEIT | N9:13 | 22 / 15 / 6 | 96,7 | 36 | - | - | vor 23 Stunden |
| FACEIT | S13:9 | 11 / 16 / 10 | 59,6 | 36 | - | - | vor 24 Stunden |
| FACEIT | N5:13 | 22 / 15 / 1 | 116,3 | 50 | - | - | vor 1 Tag |
| FACEIT | N17:19 | 26 / 26 / 5 | 83,5 | 54 | - | - | vor 2 Tagen |
| FACEIT | N20:22 | 38 / 30 / 7 | 94,1 | 26 | - | - | vor 2 Tagen |
| FACEIT | N14:16 | 16 / 26 / 4 | 63,6 | 44 | - | - | vor 2 Tagen |
| FACEIT | S13:6 | 20 / 9 / 7 | 110,1 | 15 | - | - | vor 2 Tagen |
| FACEIT | S13:9 | 18 / 13 / 5 | 92,1 | 22 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | N8:13 | 10 / 16 / 5 | 49,1 | 60 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | N17:19 | 19 / 29 / 5 | 52,5 | 37 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | S13:6 | 21 / 12 / 4 | 113,5 | 52 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | S13:2 | 17 / 7 / 6 | 108,9 | 18 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | S13:4 | 18 / 11 / 10 | 125 | 50 | - | - | vor 4 Tagen |
| FACEIT | S13:5 | 10 / 11 / 5 | 69,4 | 50 | - | - | vor 4 Tagen |
| FACEIT | S13:8 | 19 / 12 / 4 | 106,2 | 53 | - | - | vor 4 Tagen |
| FACEIT | N9:13 | 17 / 16 / 4 | 89,5 | 71 | - | - | vor 4 Tagen |
| FACEIT | S19:17 | 31 / 25 / 7 | 99,4 | 42 | - | - | vor 4 Tagen |
7von 67 geprüften Freunden (10 %)