Perfil do jogador
Alguns dados são de há 23 horas porque não foi possível carregar os valores atuais agora.
O Trust Score (100 = nada fora do normal, 0 = muito suspeito) é uma estimativa estatística baseada em dados públicos. Não é prova de conduta irregular. Todos os fatores são mostrados.
Stats do Leetify temporariamente indisponíveis.
Jogados nas últimas 2 semanas
As estatísticas de carreira da Steam carregam sob demanda.
PING350RU
RússiaRegião EU
1.694
ELO
Desde dez. de 2017оAntes (CS:GO): level 5 · 1.267 ELO
Sem bans FACEIT
Dados em cache de há 23 horas.
Ver na FACEIT55 %
Sucesso no entry
36 %
1v1
7,6
Dano de utilitária / round
10 %
Taxa de kills de sniper

Mirage
56%
124 P

Dust II
39%
66 P

Anubis
47%
60 P

Nuke
57%
56 P

Ancient
40%
55 P

Inferno
53%
47 P

Vertigo
25%
8 P

Train
43%
7 P

Cache
67%
6 P

Overpass
60%
5 P
Combinado da FACEIT, das suas importações e do Leetify.
| Mapa | Resultado | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MirageFACEIT | D11:13 | 9 / 18 / 6 | 49 | 44 | - | - | há 4 meses |
| InfernoFACEIT | D4:13 | 10 / 16 / 3 | 75,9 | 50 | - | - | há 4 meses |
| FACEIT | V13:11 | 11 / 18 / 3 | 61,7 | 55 | - | - | há 4 meses |
| FACEIT | D7:13 | 19 / 15 / 2 | 92,6 | 63 | - | - | há 4 meses |
| FACEIT | D9:13 | 8 / 17 / 3 | 37,4 | 25 | - | - | há 4 meses |
| FACEIT | D9:13 | 18 / 16 / 5 | 89,9 | 44 | - | - | há 4 meses |
| FACEIT | D10:13 | 18 / 17 / 7 | 83 | 56 | - | - | há 4 meses |
| FACEIT | D11:13 | 26 / 17 / 6 | 115 | 54 | - | - | há 4 meses |
| FACEIT | V13:2 | 19 / 9 / 5 | 131,1 | 53 | - | - | há 4 meses |
| FACEIT | D11:13 | 19 / 18 / 2 | 80,7 | 47 | - | - | há 4 meses |
| FACEIT | D9:13 | 12 / 16 / 6 | 70,6 | 42 | - | - | há 4 meses |
| FACEIT | V13:8 | 11 / 13 / 10 | 69,1 | 18 | - | - | há 4 meses |
| FACEIT | D11:13 | 11 / 18 / 5 | 60,1 | 64 | - | - | há 4 meses |
| FACEIT | D9:13 | 15 / 19 / 5 | 89,4 | 47 | - | - | há 4 meses |
| FACEIT | V13:7 | 15 / 13 / 3 | 71,1 | 20 | - | - | há 4 meses |
| FACEIT | V13:8 | 23 / 13 / 7 | 119 | 43 | - | - | há 4 meses |
| FACEIT | V13:8 | 16 / 12 / 1 | 72,4 | 69 | - | - | há 4 meses |
| FACEIT | V16:12 | 31 / 17 / 5 | 90,6 | 61 | - | - | há 4 meses |
| FACEIT | D4:13 | 13 / 14 / 6 | 89 | 69 | - | - | há 5 meses |
| FACEIT | V13:6 | 14 / 12 / 2 | 70,3 | 29 | - | - | há 5 meses |
10de 65 amigos checados (15 %)