
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 13 | 0 | 1,92 | 100,4 | 36 | 1,19 | ||
| 17 | 13 | 5 | 1,31 | 93 | 53 | 0,81 |
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.
| 16 | 18 | 5 | 0,89 | 91 | 38 | 0,76 |
| 12 | 17 | 1 | 0,71 | 59,7 | 42 | 0,57 |
| 8 | 16 | 5 | 0,5 | 64,5 | 75 | 0,38 |
| Średnia | 15,6 | 15,4 | 3,2 | 1,07 | 81,7 | 49 |
team_qwuviewer
P 6 · 21. połowa 6 · 2. połowa 2
team_Alar1n_
P 6 · 71. połowa 6 · 2. połowa 7
| Gracz | Obrażenia | Headshoty | Snajperka | Pistolet | Nóż | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qwuviewer | 2151 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Yar_ken | 1652 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| tafiPrime007 | 1440 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| specialgrade | 1226 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 7Zephy | 1464 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8niXon8 | 2109 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| sht9yne | 1954 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| zorinun084 | 1911 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| _Ebenio_ | 1254 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Alar1n_ | 1354 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 13 | 0 | 1,92 | 100,4 | 36 | 1,19 | 100 | |
| 17 | 13 | 5 | 1,31 | 93 | 53 | 0,81 |
| 100 |
| 16 | 18 | 5 | 0,89 | 91 | 38 | 0,76 | 95 |
| 12 | 17 | 1 | 0,71 | 59,7 | 42 | 0,57 | 100 |
| 8 | 16 | 5 | 0,5 | 64,5 | 75 | 0,38 | 100 |
| Średnia | 15,6 | 15,4 | 3,2 | 1,07 | 81,7 | 49 |