
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 2 | 1,19 | 79,8 | 37 | 0,83 | ||
| 17 | 17 | 6 | 1 | 84,3 | 47 | 0,74 | ||
| 15 | 18 | 8 | 0,83 | 74,9 | 27 | 0,65 | ||
| 12 | 19 | 3 | 0,63 | 53,8 | 8 | 0,52 | ||
| 11 | 18 | 6 | 0,61 | 80 | 64 | 0,48 | ||
| Średnia | 14,8 | 17,6 | 5 | 0,85 | 74,6 | 37 |
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 12 | 2 | 2,25 | 120,7 | 48 | 1,17 | ||
| 26 | 13 | 2 | 2 | 114 | 35 | 1,13 |
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.
| 15 | 13 | 4 | 1,15 | 70 | 47 | 0,65 |
| 12 | 17 | 5 | 0,71 | 72,2 | 33 | 0,52 |
| 7 | 21 | 8 | 0,33 | 53,9 | 57 | 0,3 |
| Średnia | 17,4 | 15,2 | 4,2 | 1,29 | 86,2 | 44 |
team_thearonpl
P 4 · 61. połowa 4 · 2. połowa 6
team_Taraskaa
P 8 · 51. połowa 8 · 2. połowa 5
| Gracz | Obrażenia | Headshoty | Snajperka | Pistolet | Nóż | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jamilsboller | 1836 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| thearonpl | 1940 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Magnussen01 | 1722 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAIBILBALAM | 1237 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| druGflare | 1839 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| benger38 | 2775 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Nazdrive | 2623 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Taraskaa | 1609 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| OG_Buddha1 | 1660 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| climaax | 1240 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 2 | 1,19 | 79,8 | 37 | 0,83 | 75 | |
| 17 | 17 | 6 | 1 | 84,3 | 47 | 0,74 | 100 | |
| 15 | 18 | 8 | 0,83 | 74,9 | 27 | 0,65 | 100 | |
| 12 | 19 | 3 | 0,63 | 53,8 | 8 | 0,52 | 100 | |
| 11 | 18 | 6 | 0,61 | 80 | 64 | 0,48 | 100 | |
| Średnia | 14,8 | 17,6 | 5 | 0,85 | 74,6 | 37 |
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 12 | 2 | 2,25 | 120,7 | 48 | 1,17 | 100 | |
| 26 | 13 | 2 | 2 | 114 | 35 | 1,13 |
| 15 | 13 | 4 | 1,15 | 70 | 47 | 0,65 | 98 |
| 12 | 17 | 5 | 0,71 | 72,2 | 33 | 0,52 | 98 |
| 7 | 21 | 8 | 0,33 | 53,9 | 57 | 0,3 | 100 |
| Średnia | 17,4 | 15,2 | 4,2 | 1,29 | 86,2 | 44 |