
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 20 | 2 | 1,15 | - | 70 | 0,96 | ||
| 23 | 18 | 6 | 1,28 | - | 57 | 0,96 | ||
| 19 | 18 | 3 | 1,06 | - | 37 | 0,79 | ||
| 16 | 21 | 5 | 0,76 | - | 69 | 0,67 | ||
| 6 | 21 | 2 | 0,29 | - | 50 | 0,25 | ||
| Średnia | 17,4 | 19,6 | 3,6 | 0,91 | - | 57 |
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 18 | 7 | 1,61 | - | 31 | 1,21 | ||
| 21 | 17 | 6 | 1,24 | - | 33 | 0,88 |
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.
| 17 | 17 | 6 | 1 | - | 41 | 0,71 |
| 17 | 15 | 3 | 1,13 | - | 65 | 0,71 |
| 14 | 20 | 4 | 0,7 | - | 50 | 0,58 |
| Średnia | 19,6 | 17,4 | 5,2 | 1,14 | - | 44 |
team_pedrogspot
P 4 · 71. połowa 4 · 2. połowa 7
team_m1nus---
P 8 · 51. połowa 8 · 2. połowa 5
| Gracz | Obrażenia | Headshoty | Snajperka | Pistolet | Nóż | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KpoEdustus | - | 16 | - | - | - | - |
| FruttOo | - | 13 | - | - | - | - |
| f1renzz | - | 7 | - | - | - | - |
| pedrogspot | - | 11 | - | - | - | - |
| eILYES | - | 3 | - | - | - | - |
| G1BZON | - | 9 | - | - | - | - |
| Yoshito_ | - | 7 | - | - | - | - |
| lanucharsky | - | 7 | - | - | - | - |
| jujuzxc | - | 11 | - | - | - | - |
| m1nus--- | - | 7 | - | - | - | - |
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 20 | 2 | 1,15 | - | 70 | 0,96 | 100 | |
| 23 | 18 | 6 | 1,28 | - | 57 | 0,96 | 100 | |
| 19 | 18 | 3 | 1,06 | - | 37 | 0,79 | 100 | |
| 16 | 21 | 5 | 0,76 | - | 69 | 0,67 | 65 | |
| 6 | 21 | 2 | 0,29 | - | 50 | 0,25 | 100 | |
| Średnia | 17,4 | 19,6 | 3,6 | 0,91 | - | 57 |
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 18 | 7 | 1,61 | - | 31 | 1,21 | 75 | |
| 21 | 17 | 6 | 1,24 | - | 33 | 0,88 |
| 100 |
| 17 | 17 | 6 | 1 | - | 41 | 0,71 | 100 |
| 17 | 15 | 3 | 1,13 | - | 65 | 0,71 | 100 |
| 14 | 20 | 4 | 0,7 | - | 50 | 0,58 | 100 |
| Średnia | 19,6 | 17,4 | 5,2 | 1,14 | - | 44 |