
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 3 | 0,86 | 86,8 | 67 | 0,8 | ||
| 7 | 14 | 5 | 0,5 | 60,4 | 57 | 0,47 | ||
| 7 | 15 | 3 | 0,47 | 72,8 | 57 | 0,47 | ||
| 6 | 15 | 4 | 0,4 | 77,2 | 33 | 0,4 | ||
| 5 | 13 | 0 | 0,38 | 34,1 | 60 | 0,33 | ||
| Średnia | 7,4 | 14,2 | 3 | 0,52 | 66,3 | 55 |
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 7 | 3,4 | 115,6 | 53 | 1,13 | ||
| 16 | 9 | 5 | 1,78 | 105,9 | 38 | 1,07 |
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.
| 14 | 8 | 9 | 1,75 | 120,2 | 29 | 0,93 |
| 11 | 8 | 6 | 1,38 | 63,9 | 18 | 0,73 |
| 11 | 7 | 5 | 1,57 | 66,3 | 36 | 0,73 |
| Średnia | 13,8 | 7,4 | 6,4 | 1,98 | 94,4 | 35 |
team_oakenspace
P 2 · 01. połowa 2 · 2. połowa 0
team_Haramno
P 10 · 31. połowa 10 · 2. połowa 3
| Gracz | Obrażenia | Headshoty | Snajperka | Pistolet | Nóż | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXE707 | 1302 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| oakenspace | 906 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KillBot1 | 1092 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ilyakrd55 | 1158 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Era244km | 512 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Maqsotov | 1734 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| -nek666 | 1588 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| _-Gr1d-_ | 1803 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Haramno | 959 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Hurin1 | 995 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 0 |
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 3 | 0,86 | 86,8 | 67 | 0,8 | 100 | |
| 7 | 14 | 5 | 0,5 | 60,4 | 57 | 0,47 | 100 | |
| 7 | 15 | 3 | 0,47 | 72,8 | 57 | 0,47 | 100 | |
| 6 | 15 | 4 | 0,4 | 77,2 | 33 | 0,4 | 100 | |
| 5 | 13 | 0 | 0,38 | 34,1 | 60 | 0,33 | 100 | |
| Średnia | 7,4 | 14,2 | 3 | 0,52 | 66,3 | 55 |
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 7 | 3,4 | 115,6 | 53 | 1,13 | 100 | |
| 16 | 9 | 5 | 1,78 | 105,9 | 38 | 1,07 |
| 100 |
| 14 | 8 | 9 | 1,75 | 120,2 | 29 | 0,93 | 75 |
| 11 | 8 | 6 | 1,38 | 63,9 | 18 | 0,73 | 100 |
| 11 | 7 | 5 | 1,57 | 66,3 | 36 | 0,73 | 100 |
| Średnia | 13,8 | 7,4 | 6,4 | 1,98 | 94,4 | 35 |