
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 2 | 1,2 | 89,8 | 44 | 0,95 | ||
| 16 | 13 | 2 | 1,23 | 85,8 | 31 | 0,84 | ||
| 11 | 15 | 5 | 0,73 | 72 | 18 | 0,58 | ||
| 6 | 15 | 1 | 0,4 | 49,3 | 33 | 0,32 | ||
| 6 | 15 | 3 | 0,4 | 60,1 | 17 | 0,32 | ||
| Średnia | 11,4 | 14,6 | 2,6 | 0,79 | 71,4 | 29 |
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 6 | 2 | 3,83 | 119,7 | 35 | 1,21 | ||
| 14 | 13 | 2 | 1,08 | 77,2 | 57 |
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.
| 0,74 |
| 13 | 11 | 5 | 1,18 | 78,1 | 69 | 0,68 |
| 12 | 15 | 2 | 0,8 | 72,7 | 67 | 0,63 |
| 11 | 12 | 8 | 0,92 | 69,2 | 64 | 0,58 |
| Średnia | 14,6 | 11,4 | 3,8 | 1,56 | 83,4 | 58 |
team_m1n1kosss
P 2 · 41. połowa 2 · 2. połowa 4
team_aleksigeee
P 10 · 31. połowa 10 · 2. połowa 3
| Gracz | Obrażenia | Headshoty | Snajperka | Pistolet | Nóż | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mugetsu_OSV | 1707 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| m1n1kosss | 1630 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| osag1ri_aya | 1368 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| n1gfa | 937 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THEJUDGE01 | 1141 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| aleksigeee | 2275 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| dan1l1us | 1467 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Geebbo | 1484 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| KABANYANINA | 1382 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| no5leepzxc | 1315 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 2 | 1,2 | 89,8 | 44 | 0,95 | 100 | |
| 16 | 13 | 2 | 1,23 | 85,8 | 31 | 0,84 | 100 | |
| 11 | 15 | 5 | 0,73 | 72 | 18 | 0,58 | 100 | |
| 6 | 15 | 1 | 0,4 | 49,3 | 33 | 0,32 | 100 | |
| 6 | 15 | 3 | 0,4 | 60,1 | 17 | 0,32 | 100 | |
| Średnia | 11,4 | 14,6 | 2,6 | 0,79 | 71,4 | 29 |
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 6 | 2 | 3,83 | 119,7 | 35 | 1,21 | 100 | |
| 14 | 13 | 2 | 1,08 | 77,2 | 57 | 0,74 |
| 100 |
| 13 | 11 | 5 | 1,18 | 78,1 | 69 | 0,68 | 100 |
| 12 | 15 | 2 | 0,8 | 72,7 | 67 | 0,63 | 100 |
| 11 | 12 | 8 | 0,92 | 69,2 | 64 | 0,58 | 100 |
| Średnia | 14,6 | 11,4 | 3,8 | 1,56 | 83,4 | 58 |