
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 15 | 3 | 1,13 | 121,4 | 65 | 0,94 | ||
| 16 | 14 | 2 | 1,14 | 83,1 | 44 | 0,89 | ||
| 12 | 14 | 6 | 0,86 | 72,9 | 42 | 0,67 | ||
| 10 | 15 | 1 | 0,67 | 66,9 | 30 | 0,56 | ||
| 4 | 17 | 3 | 0,24 | 36,3 | 0 | 0,22 | ||
| Średnia | 11,8 | 15 | 3 | 0,81 | 76,1 | 36 |
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 10 | 5 | 2,5 | 141,6 | 40 | 1,39 | ||
| 21 | 9 | 8 | 2,33 | 132,7 | 43 |
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.
| 1,17 |
| 12 | 14 | 4 | 0,86 | 70,9 | 42 | 0,67 |
| 10 | 11 | 8 | 0,91 | 74,6 | 40 | 0,56 |
| 7 | 15 | 3 | 0,47 | 30,6 | 0 | 0,39 |
| Średnia | 15 | 11,8 | 5,6 | 1,41 | 90,1 | 33 |
team_daynees
P 3 · 21. połowa 3 · 2. połowa 2
team_gavnopisun33
P 9 · 41. połowa 9 · 2. połowa 4
| Gracz | Obrażenia | Headshoty | Snajperka | Pistolet | Nóż | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xdxdDDDDEMON | 2186 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Asuna9966 | 1496 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Donk0770 | 1312 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Audenn | 1205 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| daynees | 654 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XaNaX8814 | 2548 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| van-chella | 2389 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| gavnopisun33 | 1276 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| KyS04ek_ZLA | 1342 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ambassadr04 | 551 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 |
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 15 | 3 | 1,13 | 121,4 | 65 | 0,94 | 100 | |
| 16 | 14 | 2 | 1,14 | 83,1 | 44 | 0,89 | 100 | |
| 12 | 14 | 6 | 0,86 | 72,9 | 42 | 0,67 | 100 | |
| 10 | 15 | 1 | 0,67 | 66,9 | 30 | 0,56 | 100 | |
| 4 | 17 | 3 | 0,24 | 36,3 | 0 | 0,22 | 98 | |
| Średnia | 11,8 | 15 | 3 | 0,81 | 76,1 | 36 |
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 10 | 5 | 2,5 | 141,6 | 40 | 1,39 | 100 | |
| 21 | 9 | 8 | 2,33 | 132,7 | 43 | 1,17 |
| 100 |
| 12 | 14 | 4 | 0,86 | 70,9 | 42 | 0,67 | 75 |
| 10 | 11 | 8 | 0,91 | 74,6 | 40 | 0,56 | 100 |
| 7 | 15 | 3 | 0,47 | 30,6 | 0 | 0,39 | 100 |
| Średnia | 15 | 11,8 | 5,6 | 1,41 | 90,1 | 33 |