
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 18 | 3 | 0,89 | 79,2 | 38 | 0,76 | ||
| 16 | 17 | 10 | 0,94 | 100,6 | 31 | 0,76 | ||
| 15 | 16 | 6 | 0,94 | 84,3 | 60 | 0,71 | ||
| 10 | 17 | 6 | 0,59 | 66,2 | 70 | 0,48 | ||
| 6 | 19 | 3 | 0,32 | 29,9 | 50 | 0,29 | ||
| Średnia | 12,6 | 17,4 | 5,6 | 0,74 | 72 | 50 |
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10 | 2 | 2,6 | 115,8 | 46 | 1,24 | ||
| 23 | 13 | 3 | 1,77 | 115,9 | 35 | 1,1 |
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.
| 17 | 10 | 5 | 1,7 | 86,5 | 35 | 0,81 |
| 17 | 13 | 9 | 1,31 | 95,8 | 59 | 0,81 |
| 4 | 17 | 7 | 0,24 | 36 | 25 | 0,19 |
| Średnia | 17,4 | 12,6 | 5,2 | 1,52 | 90 | 40 |
team_whoared
P 3 · 51. połowa 3 · 2. połowa 5
team_HealTen
P 9 · 41. połowa 9 · 2. połowa 4
| Gracz | Obrażenia | Headshoty | Snajperka | Pistolet | Nóż | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| whoared | 1664 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kanga_steel | 2113 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| saydoo1 | 1770 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| ahmedleoni | 1391 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA1eksiy | 627 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Xtr3meCSGO | 2431 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| --OLD-MAN-- | 2434 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| HealTen | 1817 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MaTouTou | 2011 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A_fireed | 756 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 18 | 3 | 0,89 | 79,2 | 38 | 0,76 | 100 | |
| 16 | 17 | 10 | 0,94 | 100,6 | 31 | 0,76 | 100 | |
| 15 | 16 | 6 | 0,94 | 84,3 | 60 | 0,71 | 100 | |
| 10 | 17 | 6 | 0,59 | 66,2 | 70 | 0,48 | 100 | |
| 6 | 19 | 3 | 0,32 | 29,9 | 50 | 0,29 | 75 | |
| Średnia | 12,6 | 17,4 | 5,6 | 0,74 | 72 | 50 |
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10 | 2 | 2,6 | 115,8 | 46 | 1,24 | 100 | |
| 23 | 13 | 3 | 1,77 | 115,9 | 35 | 1,1 |
| 100 |
| 17 | 10 | 5 | 1,7 | 86,5 | 35 | 0,81 | 100 |
| 17 | 13 | 9 | 1,31 | 95,8 | 59 | 0,81 | 98 |
| 4 | 17 | 7 | 0,24 | 36 | 25 | 0,19 | 100 |
| Średnia | 17,4 | 12,6 | 5,2 | 1,52 | 90 | 40 |