
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 14 | 2 | 1,93 | 98 | 33 | 1,17 | ||
| 17 | 16 | 6 | 1,06 | 93,7 | 41 | 0,74 | ||
| 15 | 17 | 7 | 0,88 | 78,3 | 67 | 0,65 | ||
| 13 | 20 | 7 | 0,65 | 60,7 | 23 | 0,57 | ||
| 12 | 18 | 5 | 0,67 | 61,1 | 17 | 0,52 | ||
| Średnia | 16,8 | 17 | 5,4 | 1,04 | 78,4 | 36 |
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 15 | 8 | 2,4 | 158,5 | 53 | 1,57 | ||
| 17 | 19 | 5 | 0,89 | 86,7 | 41 |
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.
| 0,74 |
| 14 | 16 | 7 | 0,88 | 67,7 | 29 | 0,61 |
| 13 | 16 | 6 | 0,81 | 69,1 | 23 | 0,57 |
| 4 | 18 | 2 | 0,22 | 26,3 | 50 | 0,17 |
| Średnia | 16,8 | 16,8 | 5,6 | 1,04 | 81,7 | 39 |
team_MIAMI_
P 3 · 71. połowa 3 · 2. połowa 7
team_MAKRELL3N
P 9 · 41. połowa 9 · 2. połowa 4
| Gracz | Obrażenia | Headshoty | Snajperka | Pistolet | Nóż | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Will-Lesta | 2255 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| NTLxYzan | 2155 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TIT7 | 1800 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MIAMI_ | 1396 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| shadee1020 | 1406 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MAKRELL3N | 3646 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| ms_suitcase | 1993 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Need4burgers | 1558 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lenn0e | 1589 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AA1eksiy | 605 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 0 |
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 14 | 2 | 1,93 | 98 | 33 | 1,17 | 100 | |
| 17 | 16 | 6 | 1,06 | 93,7 | 41 | 0,74 | 100 | |
| 15 | 17 | 7 | 0,88 | 78,3 | 67 | 0,65 | 100 | |
| 13 | 20 | 7 | 0,65 | 60,7 | 23 | 0,57 | 100 | |
| 12 | 18 | 5 | 0,67 | 61,1 | 17 | 0,52 | 100 | |
| Średnia | 16,8 | 17 | 5,4 | 1,04 | 78,4 | 36 |
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 15 | 8 | 2,4 | 158,5 | 53 | 1,57 | 100 | |
| 17 | 19 | 5 | 0,89 | 86,7 | 41 | 0,74 |
| 100 |
| 14 | 16 | 7 | 0,88 | 67,7 | 29 | 0,61 | 100 |
| 13 | 16 | 6 | 0,81 | 69,1 | 23 | 0,57 | 98 |
| 4 | 18 | 2 | 0,22 | 26,3 | 50 | 0,17 | 75 |
| Średnia | 16,8 | 16,8 | 5,6 | 1,04 | 81,7 | 39 |