
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 1 | 1 | 97,1 | 38 | 0,87 | ||
| 10 | 15 | 2 | 0,67 | 82,5 | 60 | 0,67 | ||
| 7 | 14 | 1 | 0,5 | 51,1 | 86 | 0,47 | ||
| 6 | 13 | 0 | 0,46 | 51,1 | 50 | 0,4 | ||
| 4 | 15 | 2 | 0,27 | 33,7 | 50 | 0,27 | ||
| Durchschnitt | 8 | 14 | 1,2 | 0,58 | 63,1 | 57 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 6 | 2,71 | 118,9 | 63 | 1,27 | ||
| 17 | 9 | 7 | 1,89 | 132,4 | 47 |
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
| 1,13 |
| 14 | 7 | 0 | 2 | 91,8 | 36 | 0,93 |
| 10 | 7 | 6 | 1,43 | 78,7 | 40 | 0,67 |
| 10 | 10 | 2 | 1 | 58,7 | 30 | 0,67 |
| Durchschnitt | 14 | 8 | 4,2 | 1,81 | 96,1 | 43 |
team_Rutbudcom
HZ 2 · 01. HZ 2 · 2. HZ 0
team_khrao
HZ 10 · 31. HZ 10 · 2. HZ 3
| Spieler | Schaden | Kopfschüsse | AWP/Scout | Pistole | Messer | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutbudcom | 1.457 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| TheRedSkuN | 1.237 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| mucukkk | 767 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| BigMajo | 766 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| JanieAhonen | 505 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| guililow | 1.783 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| San_Sanuich | 1.986 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| temagg63 | 1.377 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| khrao | 1.180 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| IvanPopaBig | 881 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 0 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 1 | 1 | 97,1 | 38 | 0,87 | 100 | |
| 10 | 15 | 2 | 0,67 | 82,5 | 60 | 0,67 | 98 | |
| 7 | 14 | 1 | 0,5 | 51,1 | 86 | 0,47 | 100 | |
| 6 | 13 | 0 | 0,46 | 51,1 | 50 | 0,4 | 75 | |
| 4 | 15 | 2 | 0,27 | 33,7 | 50 | 0,27 | 98 | |
| Durchschnitt | 8 | 14 | 1,2 | 0,58 | 63,1 | 57 |
| Spieler | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 6 | 2,71 | 118,9 | 63 | 1,27 | 100 | |
| 17 | 9 | 7 | 1,89 | 132,4 | 47 | 1,13 |
| 100 |
| 14 | 7 | 0 | 2 | 91,8 | 36 | 0,93 | 100 |
| 10 | 7 | 6 | 1,43 | 78,7 | 40 | 0,67 | 100 |
| 10 | 10 | 2 | 1 | 58,7 | 30 | 0,67 | 98 |
| Durchschnitt | 14 | 8 | 4,2 | 1,81 | 96,1 | 43 |