
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | 1 | 1,38 | 97,8 | 56 | 1,06 | ||
| 10 | 14 | 5 | 0,71 | 72,1 | 60 | 0,59 | ||
| 8 | 15 | 2 | 0,53 | 58,6 | 75 | 0,47 | ||
| 8 | 15 | 4 | 0,53 | 59,1 | 25 | 0,47 | ||
| 4 | 16 | 6 | 0,25 | 57,6 | 0 | 0,24 | ||
| Średnia | 9,6 | 14,6 | 3,6 | 0,68 | 69 | 43 |
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 5 | 2,2 | 112,4 | 32 | 1,29 | ||
| 19 | 10 | 2 | 1,9 | 113,1 | 47 | 1,12 |
Trust Score (100 = bez zastrzeżeń, 0 = bardzo podejrzany) to szacunek statystyczny oparty na publicznych danych. Nie jest dowodem na jakiekolwiek naruszenie. Wszystkie czynniki są jawne.
| 12 | 8 | 2 | 1,5 | 67,4 | 50 | 0,71 |
| 11 | 13 | 3 | 0,85 | 74,8 | 55 | 0,65 |
| 8 | 7 | 8 | 1,14 | 76 | 50 | 0,47 |
| Średnia | 14,4 | 9,6 | 4 | 1,52 | 88,7 | 47 |
team_PerDeJ_BaTi
P 4 · 01. połowa 4 · 2. połowa 0
team_SkizuM
P 8 · 51. połowa 8 · 2. połowa 5
| Gracz | Obrażenia | Headshoty | Snajperka | Pistolet | Nóż | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PerDeJ_BrAtA | 1663 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| AzlkBraT | 1225 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| exqn1ne- | 996 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shuhali | 1005 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| PerDeJ_BaTi | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LapshaBotik | 1911 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Zuhridin | 1923 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SkizuM | 1145 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ruvv1m | 1271 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| pepegan5 | 1292 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 0 |
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | 1 | 1,38 | 97,8 | 56 | 1,06 | 98 | |
| 10 | 14 | 5 | 0,71 | 72,1 | 60 | 0,59 | 100 | |
| 8 | 15 | 2 | 0,53 | 58,6 | 75 | 0,47 | 100 | |
| 8 | 15 | 4 | 0,53 | 59,1 | 25 | 0,47 | 75 | |
| 4 | 16 | 6 | 0,25 | 57,6 | 0 | 0,24 | 100 | |
| Średnia | 9,6 | 14,6 | 3,6 | 0,68 | 69 | 43 |
| Gracz | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 5 | 2,2 | 112,4 | 32 | 1,29 | 75 | |
| 19 | 10 | 2 | 1,9 | 113,1 | 47 | 1,12 |
| 100 |
| 12 | 8 | 2 | 1,5 | 67,4 | 50 | 0,71 | 100 |
| 11 | 13 | 3 | 0,85 | 74,8 | 55 | 0,65 | 100 |
| 8 | 7 | 8 | 1,14 | 76 | 50 | 0,47 | 100 |
| Średnia | 14,4 | 9,6 | 4 | 1,52 | 88,7 | 47 |