
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 13 | 0 | 1,31 | 82,2 | 47 | 0,89 | ||
| 12 | 13 | 3 | 0,92 | 63,1 | 75 | 0,63 | ||
| 9 | 16 | 5 | 0,56 | 69,1 | 56 | 0,47 | ||
| 9 | 14 | 5 | 0,64 | 68,4 | 56 | 0,47 | ||
| 8 | 17 | 3 | 0,47 | 65,6 | 38 | 0,42 | ||
| Среднее | 11 | 14,6 | 3,2 | 0,78 | 69,7 | 54 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 13 | 3 | 1,46 | 97,7 | 47 | 1 | ||
| 16 | 8 | 6 | 2 | 100,9 | 56 | 0,84 |
Trust Score (100 = без аномалий, 0 = очень подозрительный) это статистическая оценка по открытым данным. Это не доказательство нарушений. Все факторы раскрыты.
| 16 | 12 | 4 | 1,33 | 78,2 | 25 | 0,84 |
| 13 | 13 | 4 | 1 | 85,3 | 15 | 0,68 |
| 9 | 10 | 3 | 0,9 | 62,9 | 67 | 0,47 |
| Среднее | 14,6 | 11,2 | 4 | 1,34 | 85 | 42 |
team_fairyk27
П 1 · 51-я половина 1 · 2-я половина 5
team_T1qin
П 11 · 21-я половина 11 · 2-я половина 2
| Игрок | Урон | Хедшоты | Снайпер | Пистолет | Нож | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TapBeast1 | 1 562 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| fairyk27 | 1 198 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Vseresheno | 1 313 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| naqqash | 1 299 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palic94 | 1 247 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NekZone | 1 857 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| beibd | 1 918 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Violentino | 1 486 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| T1qin | 1 620 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| GN1T3K | 1 196 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 0 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 13 | 0 | 1,31 | 82,2 | 47 | 0,89 | 100 | |
| 12 | 13 | 3 | 0,92 | 63,1 | 75 | 0,63 | 100 | |
| 9 | 16 | 5 | 0,56 | 69,1 | 56 | 0,47 | 75 | |
| 9 | 14 | 5 | 0,64 | 68,4 | 56 | 0,47 | 100 | |
| 8 | 17 | 3 | 0,47 | 65,6 | 38 | 0,42 | 100 | |
| Среднее | 11 | 14,6 | 3,2 | 0,78 | 69,7 | 54 |
| Игрок | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 13 | 3 | 1,46 | 97,7 | 47 | 1 | 100 | |
| 16 | 8 | 6 | 2 | 100,9 | 56 | 0,84 |
| 16 | 12 | 4 | 1,33 | 78,2 | 25 | 0,84 | 100 |
| 13 | 13 | 4 | 1 | 85,3 | 15 | 0,68 | 100 |
| 9 | 10 | 3 | 0,9 | 62,9 | 67 | 0,47 | 100 |
| Среднее | 14,6 | 11,2 | 4 | 1,34 | 85 | 42 |