
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 2 | 1,07 | 79,3 | 60 | 0,83 | ||
| 13 | 15 | 5 | 0,87 | 92,9 | 38 | 0,72 | ||
| 10 | 15 | 4 | 0,67 | 64,7 | 70 | 0,56 | ||
| 10 | 16 | 3 | 0,62 | 71,8 | 10 | 0,56 | ||
| 7 | 14 | 1 | 0,5 | 42,4 | 14 | 0,39 | ||
| Moyenne | 11 | 14,8 | 3 | 0,75 | 70,2 | 38 |
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 12 | 3 | 2 | 125,6 | 54 | 1,33 | ||
| 15 | 12 | 6 | 1,25 | 105,1 | 67 | 0,83 |
Le Trust Score (100 = rien à signaler, 0 = très suspect) est une estimation statistique basée sur des données publiques. Ce n'est pas une preuve de comportement fautif. Tous les facteurs sont affichés.
| 14 | 7 | 1 | 2 | 75,7 | 50 | 0,78 |
| 13 | 13 | 6 | 1 | 89,6 | 77 | 0,72 |
| 8 | 11 | 3 | 0,73 | 44,3 | 75 | 0,44 |
| Moyenne | 14,8 | 11 | 3,8 | 1,4 | 88,1 | 65 |
team_BOT_KOKAQJA
MT 5 · 01re mi-temps 5 · 2e mi-temps 0
team_kvbeerz
MT 7 · 61re mi-temps 7 · 2e mi-temps 6
| Joueur | Dégâts | Headshots | Sniper | Pistolet | Couteau | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOT_KOKAQJA | 1 428 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| iOrvel | 1 673 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kOjaC84 | 1 165 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 23Demon | 1 293 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| kiwko | 764 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| unIQU7 | 2 260 | 13 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| kvbeerz | 1 892 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Dunek07 | 1 362 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gombaooo | 1 613 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| ZLAUG | 797 | 6 | 0 | 2 |
| 0 |
| 0 |
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 2 | 1,07 | 79,3 | 60 | 0,83 | 100 | |
| 13 | 15 | 5 | 0,87 | 92,9 | 38 | 0,72 | 100 | |
| 10 | 15 | 4 | 0,67 | 64,7 | 70 | 0,56 | 100 | |
| 10 | 16 | 3 | 0,62 | 71,8 | 10 | 0,56 | 100 | |
| 7 | 14 | 1 | 0,5 | 42,4 | 14 | 0,39 | 100 | |
| Moyenne | 11 | 14,8 | 3 | 0,75 | 70,2 | 38 |
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 12 | 3 | 2 | 125,6 | 54 | 1,33 | 100 | |
| 15 | 12 | 6 | 1,25 | 105,1 | 67 | 0,83 |
| 100 |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 75,7 | 50 | 0,78 | 100 |
| 13 | 13 | 6 | 1 | 89,6 | 77 | 0,72 | 75 |
| 8 | 11 | 3 | 0,73 | 44,3 | 75 | 0,44 | 100 |
| Moyenne | 14,8 | 11 | 3,8 | 1,4 | 88,1 | 65 |