
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 16 | 1 | 0,81 | 80,6 | 54 | 0,72 | ||
| 13 | 16 | 4 | 0,81 | 86,3 | 38 | 0,72 | ||
| 13 | 17 | 4 | 0,76 | 81,1 | 69 | 0,72 | ||
| 10 | 17 | 2 | 0,59 | 64,3 | 80 | 0,56 | ||
| 8 | 14 | 3 | 0,57 | 64,2 | 62 | 0,44 | ||
| Moyenne | 11,4 | 16 | 2,8 | 0,71 | 75,3 | 61 |
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 9 | 4 | 2,33 | 118,9 | 67 | 1,17 | ||
| 20 | 10 | 3 | 2 | 101,6 | 85 | 1,11 |
Le Trust Score (100 = rien à signaler, 0 = très suspect) est une estimation statistique basée sur des données publiques. Ce n'est pas une preuve de comportement fautif. Tous les facteurs sont affichés.
| 18 | 14 | 7 | 1,29 | 114,6 | 78 | 1 |
| 12 | 12 | 3 | 1 | 57,2 | 50 | 0,67 |
| 9 | 12 | 6 | 0,75 | 58,4 | 67 | 0,5 |
| Moyenne | 16 | 11,4 | 4,6 | 1,47 | 90,1 | 69 |
team_soniblan
MT 4 · 11re mi-temps 4 · 2e mi-temps 1
team_Fridrix
MT 8 · 51re mi-temps 8 · 2e mi-temps 5
| Joueur | Dégâts | Headshots | Sniper | Pistolet | Couteau | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| soniblan | 1 450 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| goodheadwolf | 1 553 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| sarmat1 | 1 460 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| laym_ebuchiy | 1 158 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Tracey2KK | 1 155 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Majo6 | 2 140 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Fridrix | 1 828 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| SehtirSehtir | 2 062 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| YourBaby666 | 1 029 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Usuf_Indeec | 1 052 | 6 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 16 | 1 | 0,81 | 80,6 | 54 | 0,72 | 75 | |
| 13 | 16 | 4 | 0,81 | 86,3 | 38 | 0,72 | 100 | |
| 13 | 17 | 4 | 0,76 | 81,1 | 69 | 0,72 | 100 | |
| 10 | 17 | 2 | 0,59 | 64,3 | 80 | 0,56 | 100 | |
| 8 | 14 | 3 | 0,57 | 64,2 | 62 | 0,44 | 75 | |
| Moyenne | 11,4 | 16 | 2,8 | 0,71 | 75,3 | 61 |
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 9 | 4 | 2,33 | 118,9 | 67 | 1,17 | 100 | |
| 20 | 10 | 3 | 2 | 101,6 | 85 | 1,11 |
| 75 |
| 18 | 14 | 7 | 1,29 | 114,6 | 78 | 1 | 100 |
| 12 | 12 | 3 | 1 | 57,2 | 50 | 0,67 | 100 |
| 9 | 12 | 6 | 0,75 | 58,4 | 67 | 0,5 | 100 |
| Moyenne | 16 | 11,4 | 4,6 | 1,47 | 90,1 | 69 |