
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 13 | 6 | 1,69 | 95,4 | 73 | 1 | ||
| 19 | 14 | 3 | 1,36 | 76 | 37 | 0,86 |
Le Trust Score (100 = rien à signaler, 0 = très suspect) est une estimation statistique basée sur des données publiques. Ce n'est pas une preuve de comportement fautif. Tous les facteurs sont affichés.
| 17 | 18 | 4 | 0,94 | 83,5 | 65 | 0,77 |
| 16 | 14 | 8 | 1,14 | 89,2 | 56 | 0,73 |
| 14 | 14 | 8 | 1 | 82,6 | 36 | 0,64 |
| Moyenne | 17,6 | 14,6 | 5,8 | 1,23 | 85,3 | 53 |
team_lemppu666
MT 5 · 41re mi-temps 5 · 2e mi-temps 4
team_guute
MT 7 · 61re mi-temps 7 · 2e mi-temps 6
| Joueur | Dégâts | Headshots | Sniper | Pistolet | Couteau | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lemppu666 | 2 606 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| juhohh | 1 871 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Itsmewilliam | 1 223 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| NotEvil-_- | 1 240 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| dH00 | 1 312 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| iglo1337 | 2 099 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Tjabo1 | 1 673 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| guute | 1 838 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15avgm0nst3r | 1 962 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aoijfjanfy | 1 818 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 13 | 6 | 1,69 | 95,4 | 73 | 1 | 100 | |
| 19 | 14 | 3 | 1,36 | 76 | 37 | 0,86 |
| 100 |
| 17 | 18 | 4 | 0,94 | 83,5 | 65 | 0,77 | 100 |
| 16 | 14 | 8 | 1,14 | 89,2 | 56 | 0,73 | 100 |
| 14 | 14 | 8 | 1 | 82,6 | 36 | 0,64 | 100 |
| Moyenne | 17,6 | 14,6 | 5,8 | 1,23 | 85,3 | 53 |