
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 16 | 8 | 1,31 | 91,7 | 48 | 0,91 | ||
| 18 | 19 | 7 | 0,95 | 86,7 | 78 |
Le Trust Score (100 = rien à signaler, 0 = très suspect) est une estimation statistique basée sur des données publiques. Ce n'est pas une preuve de comportement fautif. Tous les facteurs sont affichés.
| 0,78 |
| 17 | 20 | 7 | 0,85 | 83,5 | 65 | 0,74 |
| 16 | 16 | 5 | 1 | 70,6 | 38 | 0,7 |
| 15 | 18 | 5 | 0,83 | 73,7 | 60 | 0,65 |
| Moyenne | 17,4 | 17,8 | 6,4 | 0,99 | 81,2 | 58 |
team_Fridrix
MT 7 · 31re mi-temps 7 · 2e mi-temps 3
team__-Shotam-_
MT 5 · 81re mi-temps 5 · 2e mi-temps 8
| Joueur | Dégâts | Headshots | Sniper | Pistolet | Couteau | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fridrix | 2 567 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Ilyadze | 2 370 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| _Fo-Ti_ | 1 731 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| YourBaby666 | 1 187 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Usuf_Indeec | 1 134 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| kjxnr | 2 110 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _-Shotam-_ | 1 994 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| _AZzZK_666 | 1 921 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Moxito888 | 1 624 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| skywa1ker | 1 696 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 16 | 8 | 1,31 | 91,7 | 48 | 0,91 | 100 | |
| 18 | 19 | 7 | 0,95 | 86,7 | 78 | 0,78 |
| 100 |
| 17 | 20 | 7 | 0,85 | 83,5 | 65 | 0,74 | 100 |
| 16 | 16 | 5 | 1 | 70,6 | 38 | 0,7 | 98 |
| 15 | 18 | 5 | 0,83 | 73,7 | 60 | 0,65 | 100 |
| Moyenne | 17,4 | 17,8 | 6,4 | 0,99 | 81,2 | 58 |