
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 | 4 | 0,64 | 77,3 | 22 | 0,6 | ||
| 9 | 14 | 0 | 0,64 | 58,3 | 56 | 0,6 | ||
| 6 | 12 | 0 | 0,5 | 34,1 | 67 | 0,4 | ||
| 5 | 14 | 5 | 0,36 | 63,7 | 20 | 0,33 | ||
| 3 | 14 | 2 | 0,21 | 43,6 | 0 | 0,2 | ||
| Moyenne | 6,4 | 13,6 | 2,2 | 0,47 | 55,4 | 33 |
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 7 | 2,11 | 120,9 | 26 | 1,27 | ||
| 17 | 8 | 7 | 2,12 | 127,3 | 24 | 1,13 |
Le Trust Score (100 = rien à signaler, 0 = très suspect) est une estimation statistique basée sur des données publiques. Ce n'est pas une preuve de comportement fautif. Tous les facteurs sont affichés.
| 14 | 5 | 3 | 2,8 | 75,5 | 14 | 0,93 |
| 9 | 6 | 4 | 1,5 | 65,8 | 56 | 0,6 |
| 8 | 5 | 7 | 1,6 | 58,2 | 25 | 0,53 |
| Moyenne | 13,4 | 6,6 | 5,6 | 2,03 | 89,5 | 29 |
team_SHIFTOTBAZA1
MT 2 · 01re mi-temps 2 · 2e mi-temps 0
team_Lo8er__
MT 10 · 31re mi-temps 10 · 2e mi-temps 3
| Joueur | Dégâts | Headshots | Sniper | Pistolet | Couteau | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHIFTOTBAZA1 | 1 160 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kartof4etoXD | 874 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Matuss01 | 512 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swapfr | 955 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cl0wn123 | 654 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| zxcasd12123 | 1 814 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| RazorEdge1 | 1 910 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Lo8er__ | 1 133 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Sashmen20099 | 987 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| woter_pop | 873 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 0 |
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 | 4 | 0,64 | 77,3 | 22 | 0,6 | 100 | |
| 9 | 14 | 0 | 0,64 | 58,3 | 56 | 0,6 | 100 | |
| 6 | 12 | 0 | 0,5 | 34,1 | 67 | 0,4 | 75 | |
| 5 | 14 | 5 | 0,36 | 63,7 | 20 | 0,33 | 100 | |
| 3 | 14 | 2 | 0,21 | 43,6 | 0 | 0,2 | 75 | |
| Moyenne | 6,4 | 13,6 | 2,2 | 0,47 | 55,4 | 33 |
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 7 | 2,11 | 120,9 | 26 | 1,27 | 100 | |
| 17 | 8 | 7 | 2,12 | 127,3 | 24 | 1,13 |
| 100 |
| 14 | 5 | 3 | 2,8 | 75,5 | 14 | 0,93 | 100 |
| 9 | 6 | 4 | 1,5 | 65,8 | 56 | 0,6 | 100 |
| 8 | 5 | 7 | 1,6 | 58,2 | 25 | 0,53 | 100 |
| Moyenne | 13,4 | 6,6 | 5,6 | 2,03 | 89,5 | 29 |