
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | 2 | 0,79 | 67 | 45 | 0,69 | ||
| 11 | 14 | 2 | 0,79 | 83,6 | 64 | 0,69 | ||
| 10 | 15 | 2 | 0,67 | 65,2 | 60 | 0,62 | ||
| 9 | 14 | 2 | 0,64 | 55,6 | 56 | 0,56 | ||
| 2 | 15 | 5 | 0,13 | 34,4 | 0 | 0,12 | ||
| Moyenne | 8,6 | 14,4 | 2,6 | 0,6 | 61,2 | 45 |
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 9 | 3 | 2,56 | 148,1 | 87 | 1,44 | ||
| 20 | 7 | 6 | 2,86 | 105,5 | 50 | 1,25 |
Le Trust Score (100 = rien à signaler, 0 = très suspect) est une estimation statistique basée sur des données publiques. Ce n'est pas une preuve de comportement fautif. Tous les facteurs sont affichés.
| 12 | 11 | 3 | 1,09 | 87,3 | 42 | 0,75 |
| 12 | 8 | 5 | 1,5 | 94,6 | 67 | 0,75 |
| 5 | 8 | 0 | 0,62 | 33,7 | 80 | 0,31 |
| Moyenne | 14,4 | 8,6 | 3,4 | 1,73 | 93,8 | 65 |
team_yaruko_blood
MT 3 · 01re mi-temps 3 · 2e mi-temps 0
team_Fridrix
MT 9 · 41re mi-temps 9 · 2e mi-temps 4
| Joueur | Dégâts | Headshots | Sniper | Pistolet | Couteau | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| k1ytaka666 | 1 072 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| sl3in | 1 338 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| yaruko_blood | 1 043 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| ReezyMeezy | 889 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mirmidonecC | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fridrix | 2 370 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| sanshokhozha | 1 688 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Usuf_Indeec | 1 397 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Kuwajsi | 1 514 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| YourBaby666 | 539 | 4 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | 2 | 0,79 | 67 | 45 | 0,69 | 100 | |
| 11 | 14 | 2 | 0,79 | 83,6 | 64 | 0,69 | 100 | |
| 10 | 15 | 2 | 0,67 | 65,2 | 60 | 0,62 | 100 | |
| 9 | 14 | 2 | 0,64 | 55,6 | 56 | 0,56 | 98 | |
| 2 | 15 | 5 | 0,13 | 34,4 | 0 | 0,12 | 100 | |
| Moyenne | 8,6 | 14,4 | 2,6 | 0,6 | 61,2 | 45 |
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 9 | 3 | 2,56 | 148,1 | 87 | 1,44 | 75 | |
| 20 | 7 | 6 | 2,86 | 105,5 | 50 | 1,25 |
| 75 |
| 12 | 11 | 3 | 1,09 | 87,3 | 42 | 0,75 | 100 |
| 12 | 8 | 5 | 1,5 | 94,6 | 67 | 0,75 | 100 |
| 5 | 8 | 0 | 0,62 | 33,7 | 80 | 0,31 | 100 |
| Moyenne | 14,4 | 8,6 | 3,4 | 1,73 | 93,8 | 65 |