
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 17 | 1 | 1,18 | 80,7 | 40 | 0,87 | ||
| 18 | 15 | 4 | 1,2 | 84,8 | 50 | 0,78 | ||
| 17 | 21 | 2 | 0,81 | 89,5 | 94 | 0,74 | ||
| 13 | 16 | 4 | 0,81 | 66,7 | 77 | 0,57 | ||
| 10 | 18 | 3 | 0,56 | 50,9 | 80 | 0,43 | ||
| Moyenne | 15,6 | 17,4 | 2,8 | 0,91 | 74,5 | 68 |
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 16 | 8 | 1,31 | 95,8 | 48 | 0,91 | ||
| 20 | 12 | 2 | 1,67 | 81,7 | 55 | 0,87 |
Le Trust Score (100 = rien à signaler, 0 = très suspect) est une estimation statistique basée sur des données publiques. Ce n'est pas une preuve de comportement fautif. Tous les facteurs sont affichés.
| 18 | 14 | 3 | 1,29 | 87,2 | 56 | 0,78 |
| 17 | 20 | 6 | 0,85 | 83,7 | 53 | 0,74 |
| 10 | 16 | 6 | 0,62 | 59,8 | 60 | 0,43 |
| Moyenne | 17,2 | 15,6 | 5 | 1,15 | 81,6 | 54 |
team_sadlyolo666
MT 5 · 51re mi-temps 5 · 2e mi-temps 5
team_anastazecs
MT 7 · 61re mi-temps 7 · 2e mi-temps 6
| Joueur | Dégâts | Headshots | Sniper | Pistolet | Couteau | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL228GUCCI | 1 856 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| sadlyolo666 | 1 951 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Fridrix | 2 059 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| -Re333 | 1 533 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jagermaister | 1 170 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chuck_Taylor | 2 203 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| shazed666 | 1 880 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| flamie | 2 006 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| anastazecs | 1 926 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Uwiviwu | 1 375 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 0 |
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 17 | 1 | 1,18 | 80,7 | 40 | 0,87 | 100 | |
| 18 | 15 | 4 | 1,2 | 84,8 | 50 | 0,78 | 100 | |
| 17 | 21 | 2 | 0,81 | 89,5 | 94 | 0,74 | 75 | |
| 13 | 16 | 4 | 0,81 | 66,7 | 77 | 0,57 | 100 | |
| 10 | 18 | 3 | 0,56 | 50,9 | 80 | 0,43 | 100 | |
| Moyenne | 15,6 | 17,4 | 2,8 | 0,91 | 74,5 | 68 |
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 16 | 8 | 1,31 | 95,8 | 48 | 0,91 | 95 | |
| 20 | 12 | 2 | 1,67 | 81,7 | 55 | 0,87 |
| 100 |
| 18 | 14 | 3 | 1,29 | 87,2 | 56 | 0,78 | 100 |
| 17 | 20 | 6 | 0,85 | 83,7 | 53 | 0,74 | 100 |
| 10 | 16 | 6 | 0,62 | 59,8 | 60 | 0,43 | 100 |
| Moyenne | 17,2 | 15,6 | 5 | 1,15 | 81,6 | 54 |