
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 16 | 1 | 0,81 | 85,2 | 54 | 0,76 | ||
| 10 | 16 | 1 | 0,62 | 60,1 | 70 | 0,59 | ||
| 9 | 14 | 5 | 0,64 | 81,4 | 78 | 0,53 | ||
| 8 | 15 | 2 | 0,53 | 41,7 | 38 | 0,47 | ||
| 5 | 15 | 2 | 0,33 | 61,4 | 60 | 0,29 | ||
| Moyenne | 9 | 15,2 | 2,2 | 0,59 | 66 | 60 |
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 3 | 2,25 | 116,2 | 94 | 1,06 | ||
| 15 | 11 | 3 | 1,36 | 101,7 | 40 | 0,88 |
Le Trust Score (100 = rien à signaler, 0 = très suspect) est une estimation statistique basée sur des données publiques. Ce n'est pas une preuve de comportement fautif. Tous les facteurs sont affichés.
| 15 | 8 | 2 | 1,88 | 85,1 | 67 | 0,88 |
| 14 | 6 | 5 | 2,33 | 76,5 | 57 | 0,82 |
| 14 | 12 | 2 | 1,17 | 85 | 93 | 0,82 |
| Moyenne | 15,2 | 9 | 3 | 1,8 | 92,9 | 70 |
team_ArsenAvokado
MT 3 · 11re mi-temps 3 · 2e mi-temps 1
team_fazerr
MT 9 · 41re mi-temps 9 · 2e mi-temps 4
| Joueur | Dégâts | Headshots | Sniper | Pistolet | Couteau | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ---Rokki--- | 1 448 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Unforge | 1 021 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| ArsenAvokado | 1 383 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Noobfive | 709 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| frsunr1se | 1 043 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1k1n1Bottom | 1 975 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| fazerr | 1 729 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ko4ep | 1 446 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| IzanamiQWE | 1 301 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Fridrix | 1 445 | 13 | 0 | 3 | 0 |
| 0 |
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 16 | 1 | 0,81 | 85,2 | 54 | 0,76 | 100 | |
| 10 | 16 | 1 | 0,62 | 60,1 | 70 | 0,59 | 98 | |
| 9 | 14 | 5 | 0,64 | 81,4 | 78 | 0,53 | 100 | |
| 8 | 15 | 2 | 0,53 | 41,7 | 38 | 0,47 | 100 | |
| 5 | 15 | 2 | 0,33 | 61,4 | 60 | 0,29 | 100 | |
| Moyenne | 9 | 15,2 | 2,2 | 0,59 | 66 | 60 |
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 3 | 2,25 | 116,2 | 94 | 1,06 | 100 | |
| 15 | 11 | 3 | 1,36 | 101,7 | 40 | 0,88 |
| 100 |
| 15 | 8 | 2 | 1,88 | 85,1 | 67 | 0,88 | 65 |
| 14 | 6 | 5 | 2,33 | 76,5 | 57 | 0,82 | 100 |
| 14 | 12 | 2 | 1,17 | 85 | 93 | 0,82 | 75 |
| Moyenne | 15,2 | 9 | 3 | 1,8 | 92,9 | 70 |