
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 19 | 3 | 0,89 | 87,8 | 41 | 0,74 | ||
| 16 | 20 | 5 | 0,8 | 89 | 31 | 0,7 | ||
| 16 | 17 | 4 | 0,94 | 67,6 | 31 | 0,7 | ||
| 13 | 21 | 3 | 0,62 | 68,4 | 38 | 0,57 | ||
| 7 | 10 | 2 | 0,7 | 31,1 | 57 | 0,3 | ||
| Moyenne | 13,8 | 17,4 | 3,4 | 0,79 | 68,8 | 40 |
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 17 | 2 | 1,35 | 82,4 | 39 | 1 | ||
| 23 | 15 | 2 | 1,53 | 107,3 | 17 | 1 |
Le Trust Score (100 = rien à signaler, 0 = très suspect) est une estimation statistique basée sur des données publiques. Ce n'est pas une preuve de comportement fautif. Tous les facteurs sont affichés.
| wnzity | 22 | 14 | 8 | 1,57 | 117,7 | 50 | 0,96 |
| 14 | 14 | 8 | 1 | 71,6 | 50 | 0,61 |
| Z3V5S | 11 | 14 | 6 | 0,79 | 58,7 | 73 | 0,48 |
| Moyenne | 18,6 | 14,8 | 5,2 | 1,25 | 87,5 | 46 |
team_-ferz666
MT 6 · 41re mi-temps 6 · 2e mi-temps 4
team_-k0gaSs
MT 6 · 71re mi-temps 6 · 2e mi-temps 7
| Joueur | Dégâts | Headshots | Sniper | Pistolet | Couteau | Zeus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| calmness808 | 2 019 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| kholod77 | 2 047 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| just_fly59 | 1 555 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| -ferz666 | 1 574 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| xanboypariss | 716 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| -k0gaSs | 1 896 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| triedh | 2 467 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 |
| wnzity | 2 708 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| fuz | 1 647 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Z3V5S | 1 350 | 8 | 0 | 2 |
| 0 |
| 0 |
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 19 | 3 | 0,89 | 87,8 | 41 | 0,74 | 100 | |
| 16 | 20 | 5 | 0,8 | 89 | 31 | 0,7 | 95 | |
| 16 | 17 | 4 | 0,94 | 67,6 | 31 | 0,7 | 100 | |
| 13 | 21 | 3 | 0,62 | 68,4 | 38 | 0,57 | 95 | |
| 7 | 10 | 2 | 0,7 | 31,1 | 57 | 0,3 | 45 | |
| Moyenne | 13,8 | 17,4 | 3,4 | 0,79 | 68,8 | 40 |
| Joueur | K | D | A | K/D | ADR | HS % | K/R | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 17 | 2 | 1,35 | 82,4 | 39 | 1 | 100 | |
| 23 | 15 | 2 | 1,53 | 107,3 | 17 | 1 |
| 100 |
| 22 | 14 | 8 | 1,57 | 117,7 | 50 | 0,96 | 95 |
| 14 | 14 | 8 | 1 | 71,6 | 50 | 0,61 | 100 |
| 11 | 14 | 6 | 0,79 | 58,7 | 73 | 0,48 | 100 |
| Moyenne | 18,6 | 14,8 | 5,2 | 1,25 | 87,5 | 46 |